| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otranto in Süditalien | Thüringen | T | 1227 | |||||||
| Padang | Lungershausen | ev | T | 1880 | ||||||
| Paderborn | 33098- | NW | D | Luscus | 1190 | 1260 | ||||
| Schwalenberg | ||||||||||
| Zur Lippe | ||||||||||
| Passau | 13:28:12 | 48:34:12 | 94932 | NBY | D | Wittelsbach | H | 1353 | ||
| Petersberg | Meißen | T | 1157 | |||||||
| Petershagen | Bessel | |||||||||
| Ilgen | G | 1656 | ||||||||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | Bessel | H | 1630 | ||
| Hedemann | H | 1630 | ||||||||
| Ilgen | 1654 | 1659 | ||||||||
| Schaumburg | 1361 | 1599 | ||||||||
| Pfullendorf | 09:15:21 | 47:55:29 | 88630 | BW | D | Wittelsbach | T | 1184 | ||
| Pinneberg | 09:48:00 | 53:40:12 | 25421 | SH | D | Schaumburg | T | 1510 | ||
| Plassenburg | 11:27:54 | 50:06:28 | 95326 | OFR | D | Sachsen | T | 1375 | ||
| Zollern | T | 1398 | ||||||||
| Pocaply | Böhmen | T | 1253 | |||||||
| Prag | 13:28:55 | 48:42:18 | 94116 | NBY | D | Habsburg | 1285 | 1297 | ||
| Predigerkirche | Schneider Genannt Weißmantel | 1601 | 1607 | |||||||
| Probst | Braunschweig-Lüneburg | |||||||||
| Cleve | ||||||||||
| Schaumburg | ||||||||||
| Probsthagen | 09:14:03 | 52:20:28 | 31655 | NI | D | Greuel | 1826 | 1845 | ||
| Quesnoy | Wittelsbach | T | 1388 | |||||||
| Rahden | 08:36:47 | 52:25:59 | 32369 | NW | D | Schele | 1250 | 1370 | ||
| Regent | Hennegau | |||||||||
| Hessen | ||||||||||
| Katzenelnbogen | ||||||||||
| Sachsen | ||||||||||
| Schaumburg | ||||||||||
| Schweden | ||||||||||
| Stumpenhausen | ||||||||||
| Zur Lippe |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung