Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | (leer) | GU | 1485 | ||
Barth | 1600 | 1624 | ||||||||
Harnisch | 1512 | 1546 | ||||||||
Starcke | GU | 1530 | ||||||||
Neapel | 14:15:10 | 40:50:23 | CAM | I | Habsburg | TN | 1293 | |||
Schwaben | T | 1268 | ||||||||
Neresheim | 10:19:48 | 48:45:00 | 73450 | BW | D | Wittelsbach | ||||
Neubrunn | Henneberg-Schleusingen | 1329 | 1329 | |||||||
Neustadt | 14:12:55 | 51:01:33 | 01844 | SN | D | Eberhard | T | 1615 | ||
Neustadt | 09:27:19 | 52:30:13 | 31535 | NI | D | Schaumburg | T | 1468 | ||
Nonne | Andechs | |||||||||
Brandenburg-Salzedel | ||||||||||
Cleve | ||||||||||
Elsaß | ||||||||||
Henneberg | ||||||||||
Nordhausen | 10:46:48 | 51:30:00 | 99734 | TH | D | Frankenstein-Ebenhausen | ||||
Nürnberg | Oesterreich | H | 1225 | |||||||
Sachsen | H | 1323 | ||||||||
Thüringen | H | 1225 | ||||||||
Wittelsbach | T | 1290 | ||||||||
Zollern-Nürnberg | T | 1261 | ||||||||
Nürnberg | 90403 | MFR | D | Ilgen | ||||||
Sachsen | ||||||||||
Zollern | G | 1363 | ||||||||
Zollern-Nürnberg | ||||||||||
Obergrunstedt | 11:16:12 | 50:57:00 | 99428 | TH | D | Lungershausen | 1747 | 1747 | ||
Obernkirchen | 09:07:48 | 52:16:12 | 31683 | NI | D | Schaumburg | ||||
Ofen | 12:49:30 | 48:32:24 | 94424 | NBY | D | Wittelsbach | H | 1351 | ||
Olmütz | Premysliden | GU | 1170 | |||||||
Oßmanstedt | Lungershausen | 1707 | 1707 | |||||||
Ostheim | 10:13:48 | 50:28:12 | 97645 | UFR | D | Stein | ||||
Ostheim vor der Rhön | Stein | 1425 | 1462 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung