| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichenbach an der Fils | Satler | GU | 1550 | |||||||
| Rhaden | Ledebuhr | |||||||||
| Rheinberg | 65391 | HE | D | Graf von Geldern und Zütphen | ||||||
| Wittelsbach | T | 1231 | ||||||||
| Rheinfelden | Habsburg | 1256 | 1276 | |||||||
| Rheinfelden | 07:47:15 | 47:33:27 | 79618 | BW | D | Habsburg | 1251 | 1259 | ||
| Rinteln | 09:04:49 | 52:11:16 | 31737 | NI | D | Holstein und Schaumburg | Tv | 1238 | ||
| Schaumburg | T | 1580 | ||||||||
| Ritter | 14:25:18 | 47:58:27 | 4451 | OOE | A | Brandenburg-Salzedel | ||||
| Isenburg-Arenfels | ||||||||||
| Rodenberg | 09:22:12 | 52:19:12 | 31552 | NI | D | Schaumburg | 1426 | 1527 | ||
| Roermond NL | Geldern | |||||||||
| Rom | Wittelsbach | G | 1328 | |||||||
| Roßleben | 11:25:48 | 51:18:00 | 06571 | TH | D | Lungershausen | ||||
| Rostock | Schaumburg | 1459 | 1459 | |||||||
| Salzwedel | Niederlausitz | T | 1255 | |||||||
| Sangerhausen | 11:17:47 | 51:28:25 | 06526 | ST | D | Wittelsbach | TN | 1341 | ||
| Scheidung | 07:16:48 | 51:19:48 | 45549 | NW | D | Oisy | ||||
| Scheyern | 11:27:00 | 48:30:00 | 85298 | OBY | D | Looz | ||||
| Wittelsbach | ||||||||||
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | Fischer | T | 1636 | ||
| Hedemann | T | 1636 | ||||||||
| Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | Henneberg-Schleusingen | T | 1347 | ||
| Thüringen | T | 1235 | ||||||||
| Schloss Hirschberg | Wittelsbach | T | 1289 | |||||||
| Schlüsselburg | 09:03:00 | 52:28:12 | 32469 | NW | D | Fischer | ev | H | 1846 | |
| Schmölln | 12:21:12 | 50:53:43 | 04626 | TH | D | Eberhard | G | 1638 | ||
| Schochwitz | 11:45:13 | 51:31:49 | 06179 | ST | D | Eberhard | G | 1598 | ||
| Schöngau | Brandenburg | H | 1401 | |||||||
| Schöningen | Lungershausen | H | 1702 | |||||||
| Schorndorf | Zollern | T | 1429 | |||||||
| Schweinfurt | Henneberg-Schleusingen | 1296 | 1313 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:59:00
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung