Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | Assel | ||||
Bessel | H | 1703 | ||||||||
Bulle | ||||||||||
Culemann | 1645 | 1725 | ||||||||
Frederking | 1580 | 1727 | ||||||||
Reinking | ||||||||||
Schaumburg | 1361 | 1473 | ||||||||
Schele | T | 1321 | ||||||||
Schwarzburg | ||||||||||
Minden St. Petri | Frederking | H | 1679 | |||||||
Minden St. Martin | Frederking | ev | 1708 | 1717 | ||||||
Möllenbeck | 09:01:49 | 52:09:48 | 31737 | NI | D | Schaumburg | ||||
Monpolie | Henneberg-Schleusingen | TE | 1284 | |||||||
Mühlhausen | Lungershausen | H | 1723 | |||||||
Meinhardt | H | 1723 | ||||||||
Mühlhausen | 10:28:12 | 51:13:12 | 99974 | TH | D | Lungershausen | 1716 | 1729 | ||
Ziegler | ||||||||||
München | Görz und Tirol | H | 1258 | |||||||
Wittelsbach | 1258 | 1276 | ||||||||
München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | Habsburg | T | 1304 | ||
Schlesien | T | 1322 | ||||||||
Schlesien-Glogau | T | 1271 | ||||||||
Wittelsbach | 1275 | 1404 | ||||||||
Zollern | T | 1377 | ||||||||
Münden | Reiche | 1542 | 1542 | |||||||
Münnerstadt | Henneberg-Schleusingen | 1296 | 1315 | |||||||
Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | Nassau | 1399 | 1399 | ||
Schaumburg | ||||||||||
Wevelinghoven | 1364 | 1364 | ||||||||
Zur Lippe | ||||||||||
Nancy | 12:33:00 | 50:23:00 | KA | CZ | Lothringen | T | 1213 | |||
Naumburg | (leer) | |||||||||
Barth | HU | 1595 | ||||||||
Harnisch | 1535 | 1592 | ||||||||
Röseler | ||||||||||
Starcke | H | 1592 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung