| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz | 08:16:12 | 50:00:00 | 55116 | RP | D | Honstein-Klettenberg | ||||
| Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | Hessen | 1458 | 1483 | ||
| Katzenelnbogen | 1458 | 1494 | ||||||||
| Nassau-Dillenburg | H | 1482 | ||||||||
| Reiche | 1604 | 1604 | ||||||||
| Ungarn | T | 1231 | ||||||||
| Marienberg | 12:06:56 | 47:54:56 | 83135 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
| Marienwerder | 30419 | NI | D | Block | ||||||
| Markab | Henneberg | TU | 1190 | |||||||
| Markgraf der Lausitz | Markgraf von der Niederlausitz | |||||||||
| Maulbronn | 08:49:12 | 49:00:00 | 75433 | BW | D | Henneberg | ||||
| Meerbeck | 09:09:00 | 52:21:00 | 31715 | NI | D | Holste | ev | H | 1801 | |
| Meissen | Sachsen | 1329 | 1349 | |||||||
| Wittelsbach | T | 1346 | ||||||||
| Mellrichstadt. | Stein | 1280 | 1308 | |||||||
| Mesmerode | 09:21:18 | 52:24:42 | 31515 | NI | D | Block | ||||
| Metz | 06:10:40 | 49:07:13 | 57000 | LO | F | Lothringen | ||||
| Michaeliskirche | Ilgen | H | 1628 | |||||||
| Minden | Anderten | G | 1602 | |||||||
| Bessel | 1575 | 1671 | ||||||||
| Bulle | 1550 | 1605 | ||||||||
| Culemann | ev | 1645 | 1730 | |||||||
| Cullmann | 1730 | 1769 | ||||||||
| Frederking | ev | 1615 | 1730 | |||||||
| Hacke | ||||||||||
| Holstein und Schaumburg | ||||||||||
| Hoya | G | 1563 | ||||||||
| Ilgen | ev | 1652 | 1698 | |||||||
| Natorp | 1590 | 1668 | ||||||||
| Reiche | ||||||||||
| Reinking | H | 1555 | ||||||||
| Schaumburg | H | 1575 | ||||||||
| Schmitting | H | 1550 | ||||||||
| Schwalemöller | H | 1650 | ||||||||
| Seeler | 1661 | 1688 | ||||||||
| Steineringk | H | 1555 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung