Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemgo | 08:54:07 | 52:01:41 | 32657 | NW | D | Seeler | GU | 1625 | ||
Leonhard | Württemberg | T | 1480 | |||||||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | Gans | ||||
Leveste | 09:33:09 | 52:19:16 | 30989 | NI | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1373 | ||
Leyden | Anderten | |||||||||
Block | ||||||||||
Lichtenberg | 07580 | OFR | D | Steinau | ||||||
Lichtenburg | Stein | |||||||||
Lichtenfels | Schade | T | 1425 | |||||||
Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | Golde | ||||
Schade | T | 1495 | ||||||||
Limburg | 08:04:12 | 50:22:48 | 65549 | HE | D | Habsburg | G | 1218 | ||
Lindhorst | 09:16:48 | 52:22:12 | 31698 | NI | D | Lungershausen | ev | T | 1904 | |
Loccum | 09:08:58 | 52:27:11 | 31547 | NI | D | Holstein und Schaumburg | ||||
Löwen | 09:06:00 | 51:34:12 | 34439 | NW | D | Brabant | H | 1206 | ||
Geldern | H | 1206 | ||||||||
Schaumburg | ev | 1541 | 1541 | |||||||
Loon) | Looz | GU | 1150 | |||||||
Lüneburg | 21337 | NI | D | Dänemark | T | 1233 | ||||
Fischer | G | 1582 | ||||||||
Greuel | ev | T | 1943 | |||||||
Lüneburg | T | 1213 | ||||||||
Wittelsbach | T | 1319 | ||||||||
Lutherstadt Wittenberg | Anhalt | H | 1273 | |||||||
Habsburg | 1273 | 1322 | ||||||||
Sachsen | H | 1441 | ||||||||
Lutherstadt Wittenberg | 12:38:46 | 51:52:07 | 06886 | ST | D | Anhalt | T | 1298 | ||
Reiche | 1540 | 1599 | ||||||||
Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | Block | ||||
Schwarzburg | 1220 | 1235 | ||||||||
Mailand | 10:01:01 | 47:51:10 | 88299 | BW | D | Visconti | GU | 1360 | ||
Mainz | Wittelsbach | H | 1288 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung