Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassenburg | 11:27:54 | 50:06:28 | 95326 | OFR | D | Sachsen | T | 1375 | ||
Zollern | T | 1398 | ||||||||
Predigerkirche | Schneider Genannt Weißmantel | 1601 | 1607 | |||||||
Probst | Braunschweig-Lüneburg | |||||||||
Schaumburg | ||||||||||
Quesnoy | Wittelsbach | T | 1388 | |||||||
Regent | Hennegau | |||||||||
Hessen | ||||||||||
Katzenelnbogen | ||||||||||
Schaumburg | ||||||||||
Reichenbach an der Fils | Satler | GU | 1550 | |||||||
Rhaden | Ledebuhr | |||||||||
Rheinfelden | 07:47:15 | 47:33:27 | 79618 | BW | D | Habsburg | G | 1251 | ||
Rinteln | 09:04:49 | 52:11:16 | 31737 | NI | D | Schaumburg | T | 1580 | ||
Rodenberg | 09:22:12 | 52:19:12 | 31552 | NI | D | Schaumburg | 1426 | 1527 | ||
Rom | Wittelsbach | G | 1328 | |||||||
Rostock | Schaumburg | 1459 | 1459 | |||||||
Sangerhausen | 11:17:47 | 51:28:25 | 06526 | ST | D | Wittelsbach | TN | 1341 | ||
Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | Fischer | T | 1636 | ||
Hedemann | T | 1636 | ||||||||
Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | Henneberg-Schleusingen | T | 1347 | ||
Schöngau | Brandenburg | H | 1401 | |||||||
Schorndorf | Zollern | T | 1429 | |||||||
Schwerborn | 11:04:12 | 51:01:48 | 99195 | TH | D | Brun | ||||
Siegen | 08:01:28 | 50:52:30 | 57072 | NW | D | Nassau-Dillenburg | T | 1547 | ||
Spangenberg | Hessen | G | 1440 | |||||||
Spangenberg | 09:39:58 | 51:07:00 | 34286 | HE | D | Hessen | 1402 | 1458 | ||
Sachsen | T | 1462 | ||||||||
Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | Bom | ev | 1796 | 1811 | |
Cullmann | T | 1792 | ||||||||
Gehmen | ||||||||||
Schaumburg | T | 1492 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung