Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münden | Reiche | 1542 | 1542 | |||||||
Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | Nassau | 1399 | 1399 | ||
Schaumburg | ||||||||||
Wevelinghoven | 1364 | 1364 | ||||||||
Naumburg | (leer) | |||||||||
Barth | HU | 1595 | ||||||||
Harnisch | 1535 | 1592 | ||||||||
Röseler | ||||||||||
Starcke | H | 1592 | ||||||||
Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | (leer) | GU | 1485 | ||
Barth | 1600 | 1624 | ||||||||
Harnisch | 1512 | 1546 | ||||||||
Starcke | GU | 1530 | ||||||||
Neustadt | 09:27:19 | 52:30:13 | 31535 | NI | D | Schaumburg | T | 1468 | ||
Nonne | Henneberg | |||||||||
Nürnberg | Sachsen | H | 1323 | |||||||
Wittelsbach | T | 1290 | ||||||||
Nürnberg | 90403 | MFR | D | Ilgen | ||||||
Zollern | G | 1363 | ||||||||
Zollern-Nürnberg | ||||||||||
Obernkirchen | 09:07:48 | 52:16:12 | 31683 | NI | D | Schaumburg | ||||
Ofen | 12:49:30 | 48:32:24 | 94424 | NBY | D | Wittelsbach | H | 1351 | ||
Ostheim | 10:13:48 | 50:28:12 | 97645 | UFR | D | Stein | ||||
Ostheim vor der Rhön | Stein | 1425 | 1462 | |||||||
Passau | 13:28:12 | 48:34:12 | 94932 | NBY | D | Wittelsbach | H | 1353 | ||
Petershagen | Bessel | |||||||||
Ilgen | G | 1656 | ||||||||
Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | Bessel | H | 1630 | ||
Hedemann | H | 1630 | ||||||||
Ilgen | 1654 | 1659 | ||||||||
Schaumburg | 1361 | 1599 | ||||||||
Pinneberg | 09:48:00 | 53:40:12 | 25421 | SH | D | Schaumburg | T | 1510 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung