| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffelstein | 11:00:00 | 50:06:00 | 96231 | OFR | D | Schade | 1400 | 1400 | ||
| Stuttgart | 09:10:48 | 48:46:48 | 70173 | BW | D | Visconti | T | 1405 | ||
| Wittelsbach | T | 1402 | ||||||||
| Württemberg | GN | 1362 | ||||||||
| Supplinburg | Braunschweig | |||||||||
| Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | O5822 | TH | D | Gans | ||||
| Tonndorf | Denstedt | |||||||||
| Ulm | 09:59:17 | 48:24:01 | 89073 | BW | D | Braunschweig-Lüneburg | H | 1288 | ||
| Wittelsbach | H | 1288 | ||||||||
| Uneheliche Verbindung | Visconti | |||||||||
| Württemberg | ||||||||||
| Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | UT | NL | Wevelinghoven | |||||
| Valenciennes | Holland | T | 1356 | |||||||
| Wittelsbach | T | 1361 | ||||||||
| Verden | 09:13:52 | 52:55:24 | 27283 | NI | D | Braunschweig-Lüneburg | 1388 | 1388 | ||
| Verona I | Scala | 1350 | 1359 | |||||||
| Wittelsbach | H | 1350 | ||||||||
| Vianen | Nassau-Dillenburg | G | 1491 | |||||||
| Vielleicht auch 1251 | Schaumburg | G | 1250 | |||||||
| Vreden | 06:49:26 | 52:02:09 | 48691 | NW | D | Schaumburg | T | 1471 | ||
| Waiblingen | Württemberg | T | 1471 | |||||||
| Waiblingen | 09:19:12 | 48:49:48 | 71334 | BW | D | Württemberg | T | 1419 | ||
| Waldenburg | Schaumburg | H | 1559 | |||||||
| Waltersleben | 11:01:12 | 50:55:12 | 99102 | TH | D | Brun | ||||
| Wartburg | 99510 | TH | D | Sachsen | 1257 | 1323 | ||||
| Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | 99947 | TH | D | Gans | ||||
| Weimar | Schneider Genannt Weißmantel | H | 1598 | |||||||
| Schröter | ev | H | 1598 | |||||||
| Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | Gans | 1434 | 1434 | ||
| Michael | H | 1579 | ||||||||
| Sachsen | T | 1482 | ||||||||
| Schröter | ev | 1545 | 1628 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung