| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minden | Anderten | G | 1602 | |||||||
| Bessel | 1575 | 1671 | ||||||||
| Bulle | 1550 | 1605 | ||||||||
| Culemann | ev | 1645 | 1730 | |||||||
| Cullmann | 1730 | 1769 | ||||||||
| Frederking | ev | 1615 | 1730 | |||||||
| Hacke | ||||||||||
| Hoya | G | 1563 | ||||||||
| Ilgen | ev | 1652 | 1698 | |||||||
| Natorp | 1590 | 1668 | ||||||||
| Reiche | ||||||||||
| Reinking | H | 1555 | ||||||||
| Schaumburg | H | 1575 | ||||||||
| Schmitting | H | 1550 | ||||||||
| Schwalemöller | H | 1650 | ||||||||
| Seeler | 1661 | 1688 | ||||||||
| Steineringk | H | 1555 | ||||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | Bessel | H | 1703 | ||
| Bulle | ||||||||||
| Culemann | 1645 | 1725 | ||||||||
| Frederking | 1580 | 1727 | ||||||||
| Reinking | ||||||||||
| Schaumburg | 1361 | 1473 | ||||||||
| Minden St. Petri | Frederking | H | 1679 | |||||||
| Minden St. Martin | Frederking | ev | 1708 | 1717 | ||||||
| Möllenbeck | 09:01:49 | 52:09:48 | 31737 | NI | D | Schaumburg | ||||
| Mühlhausen | 10:28:12 | 51:13:12 | 99974 | TH | D | Ziegler | ||||
| München | Wittelsbach | 1262 | 1276 | |||||||
| München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | Habsburg | T | 1304 | ||
| Schlesien | T | 1322 | ||||||||
| Schlesien-Glogau | T | 1271 | ||||||||
| Wittelsbach | 1275 | 1404 | ||||||||
| Zollern | T | 1377 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung