Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauscha | 11:10:12 | 50:28:48 | 98724 | TH | D | Starcke | ||||
Lehrensteinsfeld | 09:19:48 | 49:07:48 | 74251 | BW | D | Frederking | ev | H | 1740 | |
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04103 | SN | D | Schaumburg | 1446 | 1446 | ||
Lemgo | 08:54:07 | 52:01:41 | 32657 | NW | D | Seeler | GU | 1625 | ||
Leonhard | Württemberg | T | 1480 | |||||||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | Gans | ||||
Leveste | 09:33:09 | 52:19:16 | 30989 | NI | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1373 | ||
Leyden | Anderten | |||||||||
Block | ||||||||||
Lichtenberg | 07580 | OFR | D | Steinau | ||||||
Lichtenburg | Stein | |||||||||
Lichtenfels | Schade | T | 1425 | |||||||
Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | Schade | T | 1495 | ||
Löwen | 09:06:00 | 51:34:12 | 34439 | NW | D | Schaumburg | ev | 1541 | 1541 | |
Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | Fischer | G | 1582 | ||
Wittelsbach | T | 1319 | ||||||||
Lutherstadt Wittenberg | Sachsen | H | 1441 | |||||||
Lutherstadt Wittenberg | 12:38:46 | 51:52:07 | 06886 | ST | D | Reiche | 1540 | 1599 | ||
Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | Block | ||||
Mailand | 10:01:01 | 47:51:10 | 88299 | BW | D | Visconti | GU | 1360 | ||
Mainz | Wittelsbach | H | 1288 | |||||||
Mainz | 08:16:12 | 50:00:00 | 55116 | RP | D | Honstein-Klettenberg | ||||
Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | Hessen | 1458 | 1483 | ||
Katzenelnbogen | 1458 | 1494 | ||||||||
Nassau-Dillenburg | H | 1482 | ||||||||
Reiche | 1604 | 1604 | ||||||||
Marienberg | 12:06:56 | 47:54:56 | 83135 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
Marienwerder | 30419 | NI | D | Block | ||||||
Meissen | Sachsen | 1329 | 1349 | |||||||
Wittelsbach | T | 1346 | ||||||||
Mesmerode | 09:21:18 | 52:24:42 | 31515 | NI | D | Block | ||||
Michaeliskirche | Ilgen | H | 1628 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung