Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | Stein | ||||
Horneburg | 09:34:48 | 53:31:12 | 21640 | NI | D | Schaumburg | T | 1563 | ||
Hoya | 09:07:48 | 52:48:00 | 27318 | NI | D | Fischer | ||||
Im Sommer | Wittelsbach | H | 1352 | |||||||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | Bornstedt | GU | 1364 | ||
Frederking | 1674 | 1674 | ||||||||
Reiche | 1601 | 1601 | ||||||||
Kalmar | H | S | Schaumburg | H | 1276 | |||||
Kanonikus | Vom See | |||||||||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | Gans | 1421 | 1421 | ||
Kassel | Hessen | H | 1433 | |||||||
Sachsen | H | 1433 | ||||||||
Kastl | Wittelsbach | T | 1319 | |||||||
Kloster Ilm | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1329 | |||||||
Köln | Hessen | T | 1523 | |||||||
Holland | H | 1324 | ||||||||
Wittelsbach | H | 1324 | ||||||||
Köln | 50667 | NW | D | Schaumburg | 1460 | 1460 | ||||
Wittelsbach | H | 1394 | ||||||||
Königsberg | Ilgen | H | 1693 | |||||||
Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | Ebersbach | HU | 1570 | ||
Mohr | 1570 | 1572 | ||||||||
Krakau | 12:18:15 | 51:59:12 | 06862 | ST | D | Wittelsbach | H | 1352 | ||
Kulenburg | Schaumburg | ev | H | 1561 | ||||||
Kulmbach | 11:27:27 | 50:06:27 | 95326 | OFR | D | Hessen | H | 1383 | ||
Zollern | H | 1383 | ||||||||
Kurbayern | Frederking | ev | ||||||||
Landshut | Brabant | H | 1254 | |||||||
Wittelsbach | 1254 | 1359 | ||||||||
Zollern | H | 1359 | ||||||||
Landshut | 12:09:00 | 48:31:48 | 84028 | NBY | D | Wittelsbach | T | 1375 | ||
Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | Denstedt | ||||
Gebhard | 1446 | 1485 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung