Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luscus | Paderborn | 33098- | NW | D | 1190 | 1260 | ||||
Markgraf von der Niederlausitz | Markgraf der Lausitz | |||||||||
Maß | Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1555 | 1623 | ||
Mecklenburg | Schwerin | 11:24:53 | 53:37:45 | 19053 | MV | D | 1265 | 1265 | ||
Meinhardt | Dorndorf | T | 1737 | |||||||
Mühlhausen | H | 1723 | ||||||||
Meißen | Petersberg | T | 1157 | |||||||
Meldingen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1212 | 1378 | ||
Meranien | Besançon | T | 1234 | |||||||
Meyen | Blumenthal | 08:32:32 | 53:11:38 | 28755 | HB | D | ||||
Michael | Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | H | 1579 | ||
Mohr | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1599 | 1673 | ||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | ev | ||||
Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | 1570 | 1572 | |||
Molhusen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1267 | 1316 | ||
Naffzer | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1473 | 1586 | ||
Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | ||||||||
Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | 95163 | OFR | D | GU | 1498 | |||
Nassau | Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | 1399 | 1399 | ||
Nassau-Dillenburg | Breda | G | 1455 | |||||||
Dillenburg | 08:17:20 | 50:44:25 | 35683 | HE | D | T | 1516 | |||
Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | H | 1482 | |||
Siegen | 08:01:28 | 50:52:30 | 57072 | NW | D | T | 1547 | |||
Vianen | G | 1491 | ||||||||
Natorp | Minden | 1590 | 1668 | |||||||
Neuenburg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | TV | 1346 | ||
Niederlausitz | Salzwedel | T | 1255 | |||||||
Nordmark | Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | 06493 | ST | D | 1100 | 1170 | ||
Northausen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1289 | 1404 | ||
Noß | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1563 | 1648 | ||
Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | OP | PL | GU | 1508 | ||||
Oesterreich | Breslau | 17:01:48 | 51:07:12 | DS | PL | T | 1327 | |||
Nürnberg | H | 1225 | ||||||||
Wien | 12:43:24 | 47:46:34 | 83334 | OBY | D | GU | 1280 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung