Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isenburg-Arenfels | Ritter | 14:25:18 | 47:58:27 | 4451 | OOE | A | ||||
Jülich | Aachen | 06:05:00 | 50:46:36 | 52064 | NW | D | T | 1278 | ||
Damiette | ||||||||||
Katzenelnbogen | Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | 1458 | 1494 | ||
Regent | ||||||||||
Kerlinger | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1265 | 1291 | ||
Kesselborn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1315 | 1430 | ||
Kick | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | 1696 | 1767 | ||
Kramer | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | ev | H | 1776 | |
Hagenburg | 09:19:12 | 52:25:48 | 31558 | NI | D | ev | 1754 | 1815 | ||
Ladulos | Kalmar | H | S | H | 1276 | |||||
Latere | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Ledebuhr | Rhaden | |||||||||
Legat | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1370 | ||
Limborg | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1548 | ||
Limburg | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ||||
Linnemann | Leese | G | 1540 | |||||||
Leese | 09:07:12 | 52:30:00 | 31633 | NI | D | H | 1565 | |||
Lobdeburg-Arnshaugk | Gotha | T | 1359 | |||||||
Looz | Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 93309 | NBY | D | H | 1169 | ||
Loon) | GU | 1150 | ||||||||
Scheyern | 11:27:00 | 48:30:00 | 85298 | OBY | D | |||||
Lothringen | Metz | 06:10:40 | 49:07:13 | 57000 | LO | F | ||||
Nancy | 12:33:00 | 50:23:00 | KA | CZ | T | 1213 | ||||
Lüneburg | Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | T | 1213 | ||
Winchester | -01:19:00 | 51:03:47 | G | 1184 | ||||||
Lungershausen | Altenburg | 12:26:17 | 50:59:20 | 04600 | TH | D | 1659 | 1659 | ||
Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | ev | 1833 | 1864 | ||
Alverdissen | 09:07:33 | 52:01:56 | 32683 | NW | D | ev | 1788 | 1790 | ||
Bad Driburg | 09:01:05 | 51:44:10 | 33014 | NW | D | ev | H | 1817 | ||
Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | ev | 1784 | 1907 | ||
Buttstädt | 11:25:12 | 51:07:12 | 99628 | TH | D | 1752 | 1823 | |||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | 07778 | TH | D | 1747 | 1758 | |||
Dorndorf | 1684 | 1758 | ||||||||
Dorndorf | 11:40:49 | 51:14:09 | 06636 | ST | D | 1659 | 1740 | |||
Dorndorf | 08:00:03 | 50:30:20 | 65599 | HE | D | 1633 | 1711 | |||
Eisenach | 10:19:12 | 50:58:48 | 99817 | TH | D | 1701 | 1701 | |||
Großlohra | 10:37:48 | 51:25:12 | 99759 | TH | D | H | 1746 | |||
Hagenburg | 09:19:12 | 52:25:48 | 31558 | NI | D | ev | 1818 | 1853 | ||
Heringen | 10:52:48 | 51:27:00 | 99765 | TH | D | G | 1632 | |||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | 1648 | 1736 | |||
Jenaprießnitz | 11:37:48 | 50:55:12 | 07751 | TH | D | H | 1771 | |||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04103 | SN | D | 1741 | 1741 | |||
Lindhorst | 09:16:48 | 52:22:12 | 31698 | NI | D | ev | T | 1904 | ||
Mühlhausen | H | 1723 | ||||||||
Mühlhausen | 10:28:12 | 51:13:12 | 99974 | TH | D | 1716 | 1729 | |||
Obergrunstedt | 11:16:12 | 50:57:00 | 99428 | TH | D | 1747 | 1747 | |||
Oßmanstedt | 1707 | 1707 | ||||||||
Padang | ev | T | 1880 | |||||||
Roßleben | 11:25:48 | 51:18:00 | 06571 | TH | D | |||||
Schöningen | H | 1702 | ||||||||
Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | ev | 1789 | 1798 | ||
Teutleben | 10:34:00 | 50:57:00 | 99880 | TH | D | 1680 | 1731 | |||
Ulrichshalben | 11:24:00 | 51:00:00 | 99510 | TH | D | 1707 | 1707 | |||
Weimar | H | 1748 | ||||||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | 1707 | 1745 | |||
Wilhelmstein im Steinhuder Meer | ev |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung