Abkürzungen in Orte-/Namen-Listen
Nat = Nationen
entspricht den internationalen KFZ-Kennzeichen 
Terr = Territorium
entspricht für Deutschland den Abkürzungen der Bundesländer: 
    
       
        | BB | Brandenburg | NI | Niedersachsen | 
       
        | BE | Berlin | NW | Nordrhein-Westfalen | 
       
        | BW | Baden-Würtenberg | RP | Rheinland-Pfalz | 
       
        | BY | Bayern | ST | Sachsen-Anhalt | 
       
        | HB | Hansestadt Bremen | SH | Schleswig-Holstein | 
       
        | HH | Hansestadt Hamburg | SL | Saarland | 
       
        | HE | Hessen | SN | Sachsen | 
       
        | MV | Mecklenburg-Vorpommern | TH | Thüringen | 
    
    Rel = Religion, Bekenntnis
    
      
        | ak | alt-katholisch | jd | jüdisch | pr | presbyterianisch | 
      
        | ap | apostolisch | ka | katholisch | rf | reformiert | 
      
        | ba | baptistisch | lu | lutherisch | rk | römisch-katholisch | 
      
        | bd | buddhistisch | lt | evangelisch-augsburgisch | ro | russisch-orthodox | 
      
        | ca | calvinistisch | me | mennonitisch | so | sonstige | 
      
        | ev | evangelisch | ml | moslemisch | un | evangelisch-uniiert | 
      
        | fr | französisch-reformiert | mt | methodistisch | wr | wallonisch-reformiert | 
      
        | go | griechisch-orthodox | na | neuapostolisch | zj | Zeugen Johovas | 
      
        | ht | Heilige der letzten Tage | ob | ohne Bekenntnis |  |  | 
      
        | is | islamisch | ox | orthodox |  |  | 
    
    Art = Datumsart bei Einzelnennungen
  
     
      | G | Geburtsdatum | H | Heiratsdatum | T | Todesdatum | 
     
      | GC | Geburtsdatum circa | HC | Heiratsdatum circa | TC | Todesdatum circa | 
     
      | GE | Geburtsdatum errechnet | HE | Heiratsdatum errechnet | TE | Todesdatum errechnet | 
     
      | GF | Geburtsdatum frühestens | HF | Heiratsdatum frühestens | TF | Todesdatum frühestens | 
     
      | GS | Geburtsdatum geschätzt | HS | Heiratsdatum geschätzt | TS | Todesdatum geschätzt | 
     
      | GH | Geburtsdatum höchstens | HH | Heiratsdatum höchstens | TH | Todesdatum höchstens | 
     
      | GM | Geburtsdatum mindestens | HM | Heiratsdatum mindestens | TM | Todesdatum mindestens | 
     
      | GN | Geburtsdatum nach | HN | Heiratsdatum nach | TN | Todesdatum nach | 
     
      | GP | Geburtsdatum spätestens | HP | Heiratsdatum spätestens | TP | Todesdatum spätestens | 
     
      | GU | Geburtsdatum um | HU | Heiratsdatum um | TU | Todesdatum um | 
     
      | GV | Geburtsdatum vor | HV | Heiratsdatum vor | TV | Todesdatum vor | 
  
  Geänderte Personennamen
  
    | Meier^ | Person unter dem Namen des Ehepartners | 
    | Nott¹ | linker Teil des Namen Nott wird Atermann | 
    | Atermann² | rechter Teil des Namen Nott wird Atermann | 
  
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 10.04.2015 17:23:12
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite 
• Hilfe 
• Index 
• Ahnenliste (Kekule) 
• Merkmale 
• Orte 
• Namen/Orte 
• Orte/Namen 
• Legende 
• ONKarten 
• Statistik 
• BilderÜbersicht 
• NamenVerbreitung