Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | [Karte] | 99195 | TH | D | Sachsen | ||||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | [Karte] | 99310 | TH | D | Sachsen | 1499 | 1499 | ||
Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | [Karte] | 99441 | TH | D | Gans | 1423 | 1423 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | [Karte] | 07778 | TH | D | Gans | 1450 | 1450 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | (leer) | 1132 | 1345 | ||
Amelungen | H | 1451 | |||||||||
Bigkorn | |||||||||||
Brun | 1273 | 1296 | |||||||||
Degenhardt | 1288 | 1382 | |||||||||
Denstedt | 1310 | 1504 | |||||||||
Gans | H | 1486 | |||||||||
Huttener | 1481 | 1589 | |||||||||
Kerlinger | 1265 | 1291 | |||||||||
Latere | |||||||||||
Legat | 1266 | 1294 | |||||||||
Meldingen | 1184 | 1257 | |||||||||
Molhusen | 1267 | 1316 | |||||||||
Neuenburg | TV | 1346 | |||||||||
Northausen | 1289 | 1404 | |||||||||
Pardiß | H | 1440 | |||||||||
Quadrans | 1238 | 1238 | |||||||||
Sachsen | 1315 | 1569 | |||||||||
Udestedt | |||||||||||
Utzberg | H | 1486 | |||||||||
Varila | 1262 | 1313 | |||||||||
Vom See | 1282 | 1392 | |||||||||
Ziegler | 1298 | 1525 | |||||||||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | [Karte] | 99867 | TH | D | Gans | 1441 | 1441 | ||
Kämmerer | Vitztum von Apolda | ||||||||||
Kanonikus | Vom See | ||||||||||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | [Karte] | 99510 | TH | D | Gans | 1421 | 1421 | ||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | [Karte] | 07768 | TH | D | Gans |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:23:20
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung