Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(leer) | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1132 | 1345 | ||
Amelungen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1451 | ||
Bigkorn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Brun | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1273 | 1296 | ||
Degenhardt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1288 | 1382 | ||
Denstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1310 | 1504 | ||
Tonndorf | ||||||||||
Gans | Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | 99441 | TH | D | 1423 | 1423 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | 07778 | TH | D | 1450 | 1450 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | |||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | 1441 | 1441 | |||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | 1421 | 1421 | |||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | |||||
Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | O5822 | TH | D | |||||
Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | 99947 | TH | D | |||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | 1434 | 1434 | |||
Huttener | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1481 | 1589 | ||
Kerlinger | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1265 | 1291 | ||
Latere | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Legat | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1266 | 1294 | ||
Meldingen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1184 | 1257 | ||
Molhusen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1267 | 1316 | ||
Neuenburg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | TV | 1346 | ||
Northausen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1289 | 1404 | ||
Pardiß | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1440 | ||
Quadrans | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1238 | 1238 | ||
Sachsen | Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | 99195 | TH | D | ||||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | 99310 | TH | D | 1499 | 1499 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1315 | 1569 | |||
Udestedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Utzberg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | ||
Varila | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1262 | 1313 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:23:20
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung