Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankenhausen | Denstedt | 1550 | 1558 | ||||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | [Karte] | 60311 | HE | D | Mohr | ev | |||
Freising | 11:45:00 | 48:24:00 | [Karte] | 85354 | OBY | D | Oesterreich | 1138 | 1138 | ||
Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | [Karte] | 34560 | HE | D | Sachsen | 919 | 936 | ||
Genua | Ziegler | ||||||||||
Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | [Karte] | 38644 | NI | D | Schwaben | GU | 1050 | ||
Waiblingen | G | 1050 | |||||||||
Gotha | Denstedt | H | 1513 | ||||||||
Sachsen | H | 1513 | |||||||||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | [Karte] | 99867 | TH | D | Gans | 1441 | 1441 | ||
Gräfentonna. | Schade | ||||||||||
Großvargula | 10:47:00 | 51:07:00 | [Karte] | 99958 | TH | D | Stein | ||||
Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | [Karte] | OP | PL | Noß | GU | 1508 | |||
Henneberg Goteboldsche Linie | Henneberg | ||||||||||
Herford | 08:40:28 | 52:06:58 | [Karte] | 32052 | NW | D | (leer) | 909 | 909 | ||
Herr zu Braunschweig | Braunschweig | ||||||||||
Hersfeld | 09:43:12 | 50:52:12 | [Karte] | 36251 | HE | D | Gebhard | GV | 1396 | ||
Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | [Karte] | 95028 | OFR | D | Stein | ||||
Imbshausen | 10:02:30 | 51:45:40 | [Karte] | 37154 | NI | D | Westsachsen | T | 983 | ||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | [Karte] | 07743 | TH | D | Bornstedt | GU | 1364 | ||
Jerusalem | (leer) | TN | 975 | ||||||||
Kämmerer | Vitztum von Apolda | ||||||||||
Kanonikus | Vom See | ||||||||||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | [Karte] | 99510 | TH | D | Gans | 1421 | 1421 | ||
Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | [Karte] | 93309 | NBY | D | Wittelsbach | 1117 | 1169 | ||
Kloster Veßra | 10:39:00 | 50:30:00 | [Karte] | 98660 | TH | D | Henneberg | ||||
Königsberg | Ilgen | H | 1693 | ||||||||
Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | [Karte] | 34497 | HE | D | Ebersbach | HU | 1570 | ||
Mohr | 1570 | 1572 | |||||||||
Kreuzberg | Frankenstein-Ebenhausen | ||||||||||
Landres | Burgund | ||||||||||
Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | [Karte] | 99947 | TH | D | Denstedt | ||||
Gebhard | 1446 | 1485 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:04:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung