Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendorf | Frankenstein-Ebenhausen | ||||||||||
Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | [Karte] | 99195 | TH | D | Sachsen | ||||
Ziegler | G | 1421 | |||||||||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | [Karte] | 99310 | TH | D | Sachsen | 1499 | 1499 | ||
Aschach | 10:03:49 | 50:15:26 | [Karte] | 97708 | UFR | D | Henneberg-Aschach | T | 1292 | ||
Henneberg-Schmalkalden | T | 1290 | |||||||||
Bad Neustadt | Stein | ||||||||||
Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | [Karte] | 06493 | ST | D | Nordmark | 1100 | 1170 | ||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | [Karte] | 96047 | OFR | D | Graf im Niederlahngau | ||||
Stein | T | 1505 | |||||||||
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | [Karte] | 10178 | BE | D | Ilgen | T | 1728 | ||
Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | [Karte] | 99441 | TH | D | Gans | 1423 | 1423 | ||
Döllstedt | 11:07:48 | 50:46:12 | [Karte] | 99326 | TH | D | Brun | T | 1542 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | [Karte] | 07778 | TH | D | Gans | 1450 | 1450 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | (leer) | 1132 | 1606 | ||
Alich | 1248 | 1556 | |||||||||
Amelungen | H | 1451 | |||||||||
Barth | ev | 1624 | 1670 | ||||||||
Bigkorn | |||||||||||
Bindersleben | |||||||||||
Bornstedt | T | 1488 | |||||||||
Brun | 1273 | 1475 | |||||||||
Brunonis | |||||||||||
Degenhardt | 1288 | 1382 | |||||||||
Denstedt | 1310 | 1613 | |||||||||
Entzenberg | |||||||||||
Gans | H | 1486 | |||||||||
Gebhard | 1491 | 1635 | |||||||||
Graf von Schwarzburg | T | 1184 | |||||||||
Hersfeld | |||||||||||
Hesse | ev | G | 1621 | ||||||||
Hildebrand | |||||||||||
Hottermann | 1335 | 1357 | |||||||||
Huttener | 1378 | 1589 | |||||||||
Ilgen | ev | 1556 | 1692 | ||||||||
Kerlinger | 1265 | 1291 | |||||||||
Kesselborn | 1315 | 1430 | |||||||||
Latere | |||||||||||
Legat | 1266 | 1370 | |||||||||
Meldingen | 1184 | 1378 | |||||||||
Mohr | 1599 | 1673 | |||||||||
Molhusen | 1267 | 1316 | |||||||||
Naffzer | 1473 | 1586 | |||||||||
Neuenburg | TV | 1346 | |||||||||
Northausen | 1289 | 1404 | |||||||||
Noß | 1563 | 1648 | |||||||||
Pardiß | H | 1440 | |||||||||
Quadrans | 1238 | 1238 | |||||||||
Sachsen | 1315 | 1569 | |||||||||
Salfeld | 1300 | 1430 | |||||||||
Schade | 1495 | 1540 | |||||||||
Schneider Genannt Weißmantel | ev | 1569 | 1673 | ||||||||
Starcke | T | 1545 | |||||||||
Stein | 1482 | 1490 | |||||||||
Udestedt | |||||||||||
Utzberg | H | 1486 | |||||||||
Varila | 1262 | 1313 | |||||||||
Vom See | 1282 | 1392 | |||||||||
Wesener | |||||||||||
Ziegler | 1298 | 1529 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:04:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung