Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebhard | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1491 | 1635 | ||
Hersfeld | 09:43:12 | 50:52:12 | 36251 | HE | D | GV | 1396 | |||
Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | 1446 | 1485 | |||
Golde | Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | ||||
Harnisch | Naumburg | 1535 | 1592 | |||||||
Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | 1512 | 1546 | |||
Hersfeld | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Hesse | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | G | 1621 | |
Hildebrand | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Hottermann | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1335 | 1357 | ||
Huttener | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1378 | 1589 | ||
Ilgen | Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | T | 1728 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | 1556 | 1692 | ||
Königsberg | H | 1693 | ||||||||
Michaeliskirche | H | 1628 | ||||||||
Minden | ev | 1652 | 1698 | |||||||
Nürnberg | 90403 | MFR | D | |||||||
Petershagen | G | 1656 | ||||||||
Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | 1654 | 1659 | |||
Kesselborn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1430 | ||
Legat | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1370 | ||
Meldingen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1376 | 1378 | ||
Michael | Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | H | 1579 | ||
Mohr | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1599 | 1673 | ||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | ev | ||||
Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | 1570 | 1572 | |||
Naffzer | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1473 | 1586 | ||
Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | ||||||||
Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | 95163 | OFR | D | GU | 1498 | |||
Neuenburg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | TV | 1346 | ||
Noß | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1563 | 1648 | ||
Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | OP | PL | GU | 1508 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:09:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung