Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(leer) | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1278 | 1606 | ||
Naumburg | ||||||||||
Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | GU | 1485 | |||
Alich | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1248 | 1556 | ||
Amelungen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1451 | ||
Barth | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | 1624 | 1670 | |
Naumburg | HU | 1595 | ||||||||
Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | 1600 | 1624 | |||
Bindersleben | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Bornstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1488 | ||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | GU | 1364 | |||
Brun | Döllstedt | 11:07:48 | 50:46:12 | 99326 | TH | D | T | 1542 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1439 | 1475 | |||
Schwerborn | 11:04:12 | 51:01:48 | 99195 | TH | D | |||||
Waltersleben | 11:01:12 | 50:55:12 | 99102 | TH | D | |||||
Culemann | Minden | ev | 1675 | 1730 | ||||||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1645 | 1725 | |||
Degenhardt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1328 | 1382 | ||
Denstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1310 | 1613 | ||
Frankenhausen | 1550 | 1558 | ||||||||
Gotha | H | 1513 | ||||||||
Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | |||||
Tonndorf | ||||||||||
Ebersbach | Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | HU | 1570 | ||
Entzenberg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Gans | Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | 99441 | TH | D | 1423 | 1423 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | 07778 | TH | D | 1450 | 1450 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | |||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | 1441 | 1441 | |||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | 1421 | 1421 | |||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | |||||
Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | O5822 | TH | D | |||||
Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | 99947 | TH | D | |||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | 1434 | 1434 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:09:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung