Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | [Karte] | 99867 | TH | D | Gans | 1441 | 1441 | ||
Gräfentonna. | Schade | ||||||||||
Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | [Karte] | OP | PL | Noß | GU | 1508 | |||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | [Karte] | 07743 | TH | D | Bornstedt | GU | 1364 | ||
Kämmerer | Vitztum von Apolda | ||||||||||
Kanonikus | Vom See | ||||||||||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | [Karte] | 99510 | TH | D | Gans | 1421 | 1421 | ||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | [Karte] | 07768 | TH | D | Gans | ||||
Lichtenfels | Schade | T | 1425 | ||||||||
Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | [Karte] | 96215 | OFR | D | Golde | ||||
Schade | T | 1495 | |||||||||
Schwerborn | 11:04:12 | 51:01:48 | [Karte] | 99195 | TH | D | Brun | ||||
Staffelstein | 11:00:00 | 50:06:00 | [Karte] | 96231 | OFR | D | Schade | 1400 | 1400 | ||
Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | [Karte] | O5822 | TH | D | Gans | ||||
Tonndorf | Denstedt | ||||||||||
Waltersleben | 11:01:12 | 50:55:12 | [Karte] | 99102 | TH | D | Brun | ||||
Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | [Karte] | 99947 | TH | D | Gans | ||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | [Karte] | 99423 | TH | D | Gans | 1434 | 1434 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:19:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung