Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | [Karte] | 99195 | TH | D | Sachsen | ||||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | [Karte] | 99310 | TH | D | Sachsen | 1499 | 1499 | ||
Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | [Karte] | 99441 | TH | D | Gans | 1423 | 1423 | ||
Döllstedt | 11:07:48 | 50:46:12 | [Karte] | 99326 | TH | D | Brun | T | 1542 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | [Karte] | 07778 | TH | D | Gans | 1450 | 1450 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | (leer) | 1132 | 1345 | ||
Amelungen | H | 1451 | |||||||||
Bigkorn | |||||||||||
Bindersleben | |||||||||||
Bornstedt | T | 1488 | |||||||||
Brun | 1273 | 1475 | |||||||||
Brunonis | |||||||||||
Degenhardt | 1288 | 1382 | |||||||||
Denstedt | 1310 | 1504 | |||||||||
Gans | H | 1486 | |||||||||
Hersfeld | |||||||||||
Hildebrand | |||||||||||
Hottermann | 1335 | 1357 | |||||||||
Huttener | 1378 | 1589 | |||||||||
Kerlinger | 1265 | 1291 | |||||||||
Kesselborn | 1315 | 1430 | |||||||||
Latere | |||||||||||
Legat | 1266 | 1294 | |||||||||
Meldingen | 1184 | 1378 | |||||||||
Molhusen | 1267 | 1316 | |||||||||
Neuenburg | TV | 1346 | |||||||||
Northausen | 1289 | 1404 | |||||||||
Noß | H | 1563 | |||||||||
Pardiß | H | 1440 | |||||||||
Quadrans | 1238 | 1238 | |||||||||
Sachsen | 1315 | 1569 | |||||||||
Salfeld | 1300 | 1430 | |||||||||
Schade | 1495 | 1540 | |||||||||
Udestedt | |||||||||||
Utzberg | H | 1486 | |||||||||
Varila | 1262 | 1313 | |||||||||
Vom See | 1282 | 1392 | |||||||||
Ziegler | 1298 | 1525 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:19:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung