Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldingen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1184 | 1378 | ||
Molhusen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1267 | 1316 | ||
Neuenburg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | TV | 1346 | ||
Northausen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1289 | 1404 | ||
Noß | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1563 | ||
Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | OP | PL | GU | 1508 | ||||
Pardiß | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1440 | ||
Quadrans | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1238 | 1238 | ||
Sachsen | Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | 99195 | TH | D | ||||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | 99310 | TH | D | 1499 | 1499 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1315 | 1569 | |||
Salfeld | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1300 | 1430 | ||
Schade | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1495 | 1540 | ||
Gräfentonna. | ||||||||||
Lichtenfels | T | 1425 | ||||||||
Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | T | 1495 | |||
Staffelstein | 11:00:00 | 50:06:00 | 96231 | OFR | D | 1400 | 1400 | |||
Udestedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Utzberg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | ||
Varila | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1262 | 1313 | ||
Vitztum von Apolda | Kämmerer | |||||||||
Vom See | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1282 | 1392 | ||
Kanonikus | ||||||||||
Ziegler | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1298 | 1525 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:19:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung