Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(leer) | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1132 | 1345 | ||
Amelungen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1451 | ||
Bigkorn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Bindersleben | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Bornstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1488 | ||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | GU | 1364 | |||
Brun | Döllstedt | 11:07:48 | 50:46:12 | 99326 | TH | D | T | 1542 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1273 | 1475 | |||
Schwerborn | 11:04:12 | 51:01:48 | 99195 | TH | D | |||||
Waltersleben | 11:01:12 | 50:55:12 | 99102 | TH | D | |||||
Brunonis | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Degenhardt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1288 | 1382 | ||
Denstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1310 | 1504 | ||
Tonndorf | ||||||||||
Gans | Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | 99441 | TH | D | 1423 | 1423 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | 07778 | TH | D | 1450 | 1450 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | |||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | 1441 | 1441 | |||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | 1421 | 1421 | |||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | |||||
Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | O5822 | TH | D | |||||
Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | 99947 | TH | D | |||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | 1434 | 1434 | |||
Golde | Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | ||||
Hersfeld | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Hildebrand | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Hottermann | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1335 | 1357 | ||
Huttener | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1378 | 1589 | ||
Kerlinger | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1265 | 1291 | ||
Kesselborn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1315 | 1430 | ||
Latere | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Legat | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1266 | 1294 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:19:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung