Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graz | 15:26:31 | 47:04:19 | STM | A | Schwaben | G | 1237 | |||
Greifenberg | 11:04:48 | 48:04:48 | 86926 | OBY | D | Wittelsbach | T | 1273 | ||
Grimma | 12:43:12 | 51:13:48 | 04668 | SN | D | Braunschweig- Lüneburg | T | 1442 | ||
Groningen | 06:34:00 | 53:13:09 | GR | NL | Block | |||||
Gudensberg | 09:22:09 | 51:10:38 | 34281 | HE | D | Zollern | T | 1406 | ||
Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | Braunschweig-Göttingen | 1324 | 1324 | ||
Honstein-Klettenberg | ||||||||||
Hamburg | Braunschweig-Lüneburg | H | 1265 | |||||||
Schaumburg | H | 1265 | ||||||||
Hamburg | 09:58:58 | 53:27:33 | 20095 | D | Holstein und Schaumburg | 1290 | 1290 | |||
Schaumburg | 1363 | 1398 | ||||||||
Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | Anderten | ev | 1558 | 1676 | |
Bessel | ||||||||||
Block | 1635 | 1703 | ||||||||
Blume | ||||||||||
Böse | T | 1672 | ||||||||
Braunschweig-Lüneburg | ||||||||||
Bünting | 1678 | 1703 | ||||||||
Falkenreich | 1575 | 1638 | ||||||||
Hacke | H | 1570 | ||||||||
Helmold | T | 1577 | ||||||||
Hepeke | H | 1520 | ||||||||
Hoya | 1613 | 1617 | ||||||||
Hülsing | ||||||||||
Limborg | H | 1548 | ||||||||
Limburg | ||||||||||
Reichart | 1548 | 1612 | ||||||||
Reiche | 1475 | 1660 | ||||||||
Wiesenhaver | 1655 | 1660 | ||||||||
Hannover Schlosskirche | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | Block | H | 1662 | ||
Heidelberg | 08:40:48 | 49:24:00 | 69117 | BW | D | Wittelsbach | 1229 | 1294 | ||
Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | Anderten | ev | 1620 | 1646 | |
Block | 1644 | 1644 | ||||||||
Reiche | 1594 | 1595 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung