Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | Schaumburg | H | 1558 | ||
Wiesenhaver | ||||||||||
Chambly | Burgund | TU | 1323 | |||||||
Coburg | 10:57:52 | 50:15:39 | 96450 | OFR | D | Henneberg | T | 1327 | ||
Coldingen | Bessel | 1530 | 1555 | |||||||
Diepholz | 08:22:12 | 52:36:00 | 49356 | NI | D | Hedemann | G | 1567 | ||
Diez | 08:01:12 | 50:22:12 | 65582 | RP | D | Schaumburg | T | 1586 | ||
Dijon | Burgund | G | 1270 | |||||||
Dillenburg | 08:17:20 | 50:44:25 | 35683 | HE | D | Nassau-Dillenburg | T | 1516 | ||
Donauwörth | 10:46:48 | 48:43:12 | 86609 | SWA | D | Brabant | T | 1256 | ||
Dresden | 01067 | SN | D | Sachsen | ||||||
Eichstätt | 11:11:00 | 48:53:29 | 85072 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
Einbeck | 09:52:12 | 51:49:12 | 37574 | NI | D | Braunschweig-Göttingen | 1313 | 1324 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | Sachsen | T | 1315 | ||
Schaumburg | 1445 | 1445 | ||||||||
Famagusta | Schaumburg | T | 1366 | |||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | Schwaben | T | 1270 | ||
Frankfurt am Main | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1349 | |||||||
Wittelsbach | G | 1330 | ||||||||
Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | 34560 | HE | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1400 | ||
Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | Habsburg | ||||
Schlesien-Glogau | ||||||||||
Wittelsbach | T | 1347 | ||||||||
Gemen | 06:51:00 | 51:51:00 | NW | D | Schaumburg | 1512 | 1512 | |||
Godesberg Godesburg | 07:06:00 | 50:43:48 | 53173 | NW | D | Schaumburg | T | 1558 | ||
Göppingen | 09:39:16 | 48:42:11 | 73033 | BW | D | Württemberg | T | 1417 | ||
Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | Helmold | 1520 | 1534 | ||
Rumann | H | 1520 | ||||||||
Gotha | Lobdeburg-Arnshaugk | T | 1359 | |||||||
Graf | Hoya | |||||||||
Graf von Schwarzburg-Blankenburg | Schwarzburg-Blankenburg | |||||||||
Graudenz | 18:45:00 | 53:28:48 | 86-300 | WPR | PL | Schwarzburg-Blankenburg | 1291 | 1298 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung