| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minden St. Petri | Frederking | H | 1679 | ||||||||
| Minden St. Martin | Frederking | ev | 1708 | 1717 | |||||||
| Mühlhausen | 10:28:12 | 51:13:12 | [Karte] | 99974 | TH | D | Ziegler | ||||
| Münden | Reiche | 1542 | 1542 | ||||||||
| Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | [Karte] | 48143 | NW | D | Nassau | 1399 | 1399 | ||
| Naumburg | (leer) | ||||||||||
| Barth | HU | 1595 | |||||||||
| Harnisch | 1535 | 1592 | |||||||||
| Röseler | |||||||||||
| Starcke | H | 1592 | |||||||||
| Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | [Karte] | 06618 | ST | D | (leer) | GU | 1485 | ||
| Barth | 1600 | 1624 | |||||||||
| Harnisch | 1512 | 1546 | |||||||||
| Starcke | GU | 1530 | |||||||||
| Neustadt | 09:27:19 | 52:30:13 | [Karte] | 31535 | NI | D | Schaumburg | T | 1468 | ||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | Ilgen | |||||||
| Ostheim vor der Rhön | Stein | 1425 | 1462 | ||||||||
| Petershagen | Bessel | ||||||||||
| Ilgen | G | 1656 | |||||||||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | [Karte] | 32469 | NW | D | Bessel | H | 1630 | ||
| Hedemann | H | 1630 | |||||||||
| Ilgen | 1654 | 1659 | |||||||||
| Schaumburg | T | 1599 | |||||||||
| Pinneberg | 09:48:00 | 53:40:12 | [Karte] | 25421 | SH | D | Schaumburg | T | 1510 | ||
| Predigerkirche | Schneider Genannt Weißmantel | 1601 | 1607 | ||||||||
| Regent | Schaumburg | ||||||||||
| Reichenbach an der Fils | Satler | GU | 1550 | ||||||||
| Rhaden | Ledebuhr | ||||||||||
| Rinteln | 09:04:49 | 52:11:16 | [Karte] | 31737 | NI | D | Schaumburg | T | 1580 | ||
| Rodenberg | 09:22:12 | 52:19:12 | [Karte] | 31552 | NI | D | Schaumburg | 1426 | 1527 | ||
| Rostock | Schaumburg | 1459 | 1459 | ||||||||
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | [Karte] | 24837 | SH | D | Fischer | T | 1636 | ||
| Hedemann | T | 1636 | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 07.04.2015 19:52:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung