| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtenburg | Stein | ||||||||||
| Löwen | 09:06:00 | 51:34:12 | [Karte] | 34439 | NW | D | Schaumburg | ev | 1541 | 1541 | |
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | [Karte] | 21337 | NI | D | Fischer | G | 1582 | ||
| Lutherstadt Wittenberg | 12:38:46 | 51:52:07 | [Karte] | 06886 | ST | D | Reiche | 1540 | 1599 | ||
| Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | [Karte] | 39104 | ST | D | Block | ||||
| Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | [Karte] | 35037 | HE | D | Hessen | 1458 | 1483 | ||
| Katzenelnbogen | 1458 | 1494 | |||||||||
| Nassau-Dillenburg | H | 1482 | |||||||||
| Reiche | 1604 | 1604 | |||||||||
| Marienwerder | 30419 | NI | D | Block | |||||||
| Mesmerode | 09:21:18 | 52:24:42 | [Karte] | 31515 | NI | D | Block | ||||
| Michaeliskirche | Ilgen | H | 1628 | ||||||||
| Minden | Anderten | G | 1602 | ||||||||
| Bessel | 1575 | 1671 | |||||||||
| Bulle | 1550 | 1605 | |||||||||
| Culemann | ev | 1645 | 1730 | ||||||||
| Cullmann | 1730 | 1769 | |||||||||
| Frederking | ev | 1615 | 1730 | ||||||||
| Hacke | |||||||||||
| Hoya | G | 1563 | |||||||||
| Ilgen | ev | 1652 | 1698 | ||||||||
| Natorp | 1590 | 1668 | |||||||||
| Reiche | |||||||||||
| Reinking | H | 1555 | |||||||||
| Schaumburg | H | 1575 | |||||||||
| Schmitting | H | 1550 | |||||||||
| Schwalemöller | H | 1650 | |||||||||
| Seeler | 1661 | 1688 | |||||||||
| Steineringk | H | 1555 | |||||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | [Karte] | 32427 | NW | D | Bessel | H | 1703 | ||
| Bulle | |||||||||||
| Culemann | 1645 | 1725 | |||||||||
| Frederking | 1580 | 1727 | |||||||||
| Reinking | |||||||||||
| Schaumburg | 1473 | 1473 | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 07.04.2015 19:52:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung