Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankenhausen | Denstedt | 1550 | 1558 | ||||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | [Karte] | 60311 | HE | D | Mohr | ev | |||
Gemen | 06:51:00 | 51:51:00 | [Karte] | NW | D | Schaumburg | 1512 | 1512 | |||
Genua | Ziegler | ||||||||||
Godesberg Godesburg | 07:06:00 | 50:43:48 | [Karte] | 53173 | NW | D | Schaumburg | T | 1558 | ||
Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | [Karte] | 37073 | NI | D | Helmold | 1520 | 1534 | ||
Rumann | H | 1520 | |||||||||
Gotha | Denstedt | H | 1513 | ||||||||
Sachsen | H | 1513 | |||||||||
Gräfentonna. | Schade | ||||||||||
Groningen | 06:34:00 | 53:13:09 | [Karte] | GR | NL | Block | |||||
Großvargula | 10:47:00 | 51:07:00 | [Karte] | 99958 | TH | D | Stein | ||||
Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | [Karte] | OP | PL | Noß | GU | 1508 | |||
Hamburg | 09:58:58 | 53:27:33 | [Karte] | 20095 | D | Schaumburg | |||||
Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | [Karte] | 30159 | NI | D | Anderten | ev | 1558 | 1676 | |
Bessel | |||||||||||
Block | 1635 | 1703 | |||||||||
Blume | |||||||||||
Böse | T | 1672 | |||||||||
Bünting | 1678 | 1703 | |||||||||
Falkenreich | 1575 | 1638 | |||||||||
Hacke | H | 1570 | |||||||||
Helmold | T | 1577 | |||||||||
Hepeke | H | 1520 | |||||||||
Hoya | 1613 | 1617 | |||||||||
Hülsing | |||||||||||
Limborg | H | 1548 | |||||||||
Limburg | |||||||||||
Reichart | 1548 | 1612 | |||||||||
Reiche | 1475 | 1660 | |||||||||
Wiesenhaver | 1655 | 1660 | |||||||||
Hannover Schlosskirche | 09:43:48 | 52:22:48 | [Karte] | 30159 | NI | D | Block | H | 1662 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:52:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung