Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | [Karte] | 99195 | TH | D | Sachsen | ||||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | [Karte] | 99310 | TH | D | Sachsen | 1499 | 1499 | ||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | [Karte] | 96047 | OFR | D | Stein | T | 1505 | ||
Bardowick | 10:24:00 | 53:18:00 | [Karte] | w2123 | NI | D | Hedemann | ||||
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | [Karte] | 10178 | BE | D | Ilgen | T | 1728 | ||
Blumenthal | 08:32:32 | 53:11:38 | [Karte] | 28755 | HB | D | Meyen | ||||
Bokeloh | 09:22:49 | 52:25:05 | [Karte] | 31515 | NI | D | Block | ||||
Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | [Karte] | 38100 | NI | D | Bessel | ||||
Breda | Nassau-Dillenburg | G | 1455 | ||||||||
Brühl | 06:54:13 | 50:49:46 | [Karte] | 50321 | NW | D | Schaumburg | T | 1556 | ||
Brunstein | 10:02:58 | 51:43:43 | [Karte] | 37154 | NI | D | Block | ||||
Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | [Karte] | 31675 | NI | D | Bom | ev | 1759 | 1787 | |
Schaumburg | 1544 | 1576 | |||||||||
Calenberg | 09:09:00 | 51:27:00 | [Karte] | 34414 | NW | D | Reichart | G | 1523 | ||
Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | [Karte] | 29221 | NI | D | Schaumburg | H | 1558 | ||
Wiesenhaver | |||||||||||
Coldingen | Bessel | 1530 | 1555 | ||||||||
Diepholz | 08:22:12 | 52:36:00 | [Karte] | 49356 | NI | D | Hedemann | G | 1567 | ||
Diez | 08:01:12 | 50:22:12 | [Karte] | 65582 | RP | D | Schaumburg | T | 1586 | ||
Dillenburg | 08:17:20 | 50:44:25 | [Karte] | 35683 | HE | D | Nassau-Dillenburg | T | 1516 | ||
Döllstedt | 11:07:48 | 50:46:12 | [Karte] | 99326 | TH | D | Brun | T | 1542 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | (leer) | 1475 | 1606 | ||
Alich | 1291 | 1556 | |||||||||
Amelungen | H | 1451 | |||||||||
Barth | ev | 1624 | 1670 | ||||||||
Denstedt | 1450 | 1613 | |||||||||
Entzenberg | |||||||||||
Gans | H | 1486 | |||||||||
Gebhard | 1491 | 1635 | |||||||||
Hesse | ev | G | 1621 | ||||||||
Huttener | 1408 | 1589 | |||||||||
Ilgen | ev | 1556 | 1692 | ||||||||
Mohr | 1599 | 1673 | |||||||||
Naffzer | 1473 | 1586 | |||||||||
Noß | 1563 | 1648 | |||||||||
Sachsen | 1405 | 1569 | |||||||||
Salfeld | H | 1430 | |||||||||
Schade | 1495 | 1540 | |||||||||
Schaumburg | 1445 | 1445 | |||||||||
Schneider Genannt Weißmantel | ev | 1569 | 1673 | ||||||||
Starcke | T | 1545 | |||||||||
Stein | 1482 | 1490 | |||||||||
Utzberg | H | 1486 | |||||||||
Wesener | |||||||||||
Ziegler | 1470 | 1529 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:52:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung