Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | [Karte] | 29221 | NI | D | Schaumburg | H | 1558 | ||
Chambly | Burgund | TU | 1323 | ||||||||
Coburg | 10:57:52 | 50:15:39 | [Karte] | 96450 | OFR | D | Henneberg | T | 1327 | ||
Damiette | Jülich | ||||||||||
Diez | 08:01:12 | 50:22:12 | [Karte] | 65582 | RP | D | Schaumburg | T | 1586 | ||
Dijon | Burgund | G | 1270 | ||||||||
Dillenburg | 08:17:20 | 50:44:25 | [Karte] | 35683 | HE | D | Nassau-Dillenburg | T | 1516 | ||
Donauwörth | 10:46:48 | 48:43:12 | [Karte] | 86609 | SWA | D | Brabant | T | 1256 | ||
Dresden | 01067 | SN | D | Sachsen | |||||||
Dünamünde | 12:39:15 | 53:02:21 | [Karte] | 16818 | BB | D | Zur Lippe | ||||
Eichstätt | 11:11:00 | 48:53:29 | [Karte] | 85072 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
Einbeck | 09:52:12 | 51:49:12 | [Karte] | 37574 | NI | D | Braunschweig-Göttingen | 1313 | 1324 | ||
Eisenach | Thüringen | 1196 | 1247 | ||||||||
Ungarn | H | 1221 | |||||||||
Wittelsbach | 1196 | 1238 | |||||||||
Eisenach | 10:19:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99817 | TH | D | Thüringen | ||||
Ensdorf | 11:56:07 | 49:20:27 | [Karte] | 92266 | OPF | D | Wittelsbach | T | 1180 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | Sachsen | T | 1315 | ||
Schaumburg | 1445 | 1445 | |||||||||
Famagusta | Schaumburg | T | 1366 | ||||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | [Karte] | 60311 | HE | D | Schwaben | T | 1270 | ||
Frankfurt am Main | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1349 | ||||||||
Wittelsbach | G | 1330 | |||||||||
Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | [Karte] | 34560 | HE | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1400 | ||
Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | [Karte] | 82256 | OBY | D | Habsburg | ||||
Schlesien-Glogau | |||||||||||
Wittelsbach | T | 1347 | |||||||||
Gemen | 06:51:00 | 51:51:00 | [Karte] | NW | D | Schaumburg | 1512 | 1512 | |||
Godesberg Godesburg | 07:06:00 | 50:43:48 | [Karte] | 53173 | NW | D | Schaumburg | T | 1558 | ||
Göppingen | 09:39:16 | 48:42:11 | [Karte] | 73033 | BW | D | Württemberg | T | 1417 | ||
Gotha | Lobdeburg-Arnshaugk | T | 1359 | ||||||||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | [Karte] | 99867 | TH | D | Thüringen | T | 1217 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 11.04.2015 16:04:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung