Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 06:05:00 | 50:46:36 | [Karte] | 52064 | NW | D | Habsburg | H | 1273 | ||
Jülich | T | 1278 | |||||||||
Wittelsbach | H | 1273 | |||||||||
Aken | 12:02:46 | 51:51:08 | [Karte] | 06385 | ST | D | Sachsen | H | 1229 | ||
Thüringen | H | 1229 | |||||||||
Akkon | Wettin | T | 1221 | ||||||||
Altenburg | 12:26:17 | 50:59:20 | [Karte] | 04600 | TH | D | Sachsen | 1425 | 1446 | ||
Altenkamp | 08:58:12 | 51:57:23 | [Karte] | 32756 | NW | D | Wittelsbach | ||||
Aschach | 10:03:49 | 50:15:26 | [Karte] | 97708 | UFR | D | Henneberg-Aschach | T | 1292 | ||
Henneberg-Schmalkalden | T | 1290 | |||||||||
Bad Blankenburg | 11:15:50 | 50:41:03 | [Karte] | 07422 | TH | D | Schwarzburg-Blankenburg | G | 1304 | ||
Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | [Karte] | 06493 | ST | D | Nordmark | 1100 | 1170 | ||
Basel | 07:35:28 | 47:33:02 | [Karte] | 4000 | BS | CH | Wittelsbach | G | 1274 | ||
Baumburg | 12:31:48 | 47:59:52 | [Karte] | 83352 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
Berlin | Sachsen | T | 1476 | ||||||||
Wittelsbach | H | 1360 | |||||||||
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | [Karte] | 10178 | BE | D | Wittelsbach | T | 1365 | ||
Besançon | Burgund | H | 1284 | ||||||||
Habsburg | H | 1284 | |||||||||
Meranien | T | 1234 | |||||||||
Borculo | 06:31:00 | 52:07:00 | [Karte] | GE | NL | Bronkhorst | GU | 1366 | |||
Brandenburg | Brandenburg-Salzedel | 1277 | 1279 | ||||||||
Brandenburg-Salzwedel | 1278 | 1308 | |||||||||
Brandenburg | 12:33:23 | 52:24:42 | [Karte] | 14770 | BB | D | Brandenburg-Salzwedel | G | 1238 | ||
Habsburg | TU | 1303 | |||||||||
Breda | Nassau-Dillenburg | G | 1455 | ||||||||
Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | [Karte] | 28195 | HB | D | Braunschweig-Lüneburg | 1395 | 1395 | ||
Breslau | 17:01:48 | 51:07:12 | [Karte] | DS | PL | Oesterreich | T | 1327 | |||
Brühl | 06:54:13 | 50:49:46 | [Karte] | 50321 | NW | D | Schaumburg | T | 1556 | ||
Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | [Karte] | 31675 | NI | D | Schaumburg | 1544 | 1576 | ||
Burghausen | 10:21:04 | 49:24:06 | [Karte] | 91635 | MFR | D | Wittelsbach | T | 1290 | ||
Cadolzburg | 10:51:22 | 49:27:34 | [Karte] | 90556 | MFR | D | Brandenburg | T | 1440 | ||
Zollern | T | 1297 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 11.04.2015 16:04:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung