| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettelkamp | 10:34:48 | 52:52:48 | [Karte] | 29596 | NI | D | Becker | ev | 1731 | 1763 | |
| Heitsch | ev | H | 1758 | ||||||||
| Heuer | ev | 1763 | 1870 | ||||||||
| Hoefermann | ev | H | 1758 | ||||||||
| Hoyer | ev | H | 1870 | ||||||||
| Lohmann | ev | G | 1714 | ||||||||
| Schulten | ev | H | 1802 | ||||||||
| Schulz | ev | 1816 | 1884 | ||||||||
| Niehus | 06:57:00 | 51:52:48 | [Karte] | NW | D | Hoyer | G | 1721 | |||
| Niendorf Zwei | [Karte] | Lohmann | GU | 1685 | |||||||
| Nienwohlde | 10:34:12 | 52:51:00 | [Karte] | 29596 | Goden | ||||||
| Heitsch | ev | G | 1734 | ||||||||
| Heuer | ev | 1763 | 1849 | ||||||||
| Schulte | G | 1755 | |||||||||
| Schulten | ev | G | 1770 | ||||||||
| Suderburg | 10:25:23 | 52:52:41 | [Karte] | - | NI | D | Hoyer | ev | G | 1876 | |
| Veerßen | 10:33:00 | 52:57:00 | [Karte] | 29525 | NI | D | Behnen | T | 1760 | ||
| Clasen | 1702 | 1716 | |||||||||
| Cordes | H | 1745 | |||||||||
| Riggers | ev | 1702 | 1769 | ||||||||
| Riggert | ev | 1684 | 1719 | ||||||||
| Westerweyhe | 10:31:12 | 53:00:00 | [Karte] | 29525 | NI | D | Koch | ev | 1742 | 1805 | |
| Schulten | TU | 1763 | |||||||||
| Wieren | 10:40:12 | 52:52:48 | [Karte] | 29568 | NI | D | Heuer | G | 1732 | ||
| Wittingen | 10:43:48 | 52:43:48 | [Karte] | 29378 | NI | D | Heuer | ev | T | 1935 | |
| Hoyer | ev | ||||||||||
| Ziebell | ev | T | 1933 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:43:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung