| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belsen | 09:56:18 | 52:47:09 | [Karte] | 29303 | NI | D | Hoyer | ev | 1880 | 1911 | |
| Böddenstedt | 10:27:00 | 52:55:48 | [Karte] | 29556 | NI | D | Schultz | ||||
| Bohlsen | 10:28:12 | 52:58:12 | [Karte] | 29581 | NI | D | (leer) | ||||
| Beenken | G | 1652 | |||||||||
| Richardes | |||||||||||
| Richers | |||||||||||
| Riggert | G | 1643 | |||||||||
| Rychers | |||||||||||
| Borne | 10:31:48 | 52:55:12 | [Karte] | 29596 | Riggers | ev | G | 1791 | |||
| Gerdau | 10:25:12 | 52:58:12 | [Karte] | 29581 | NI | D | Hoyer | ev | 1761 | 1842 | |
| Koch | ev | H | 1820 | ||||||||
| Müller | ev | 1610 | 1728 | ||||||||
| Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | [Karte] | 38644 | NI | D | Hoyer | ev | T | 1958 | |
| Graulingen | 10:25:12 | 52:54:00 | [Karte] | 29556 | NI | D | Hoyer | ev | G | 1876 | |
| Groß Bollensen | 10:37:12 | 52:54:00 | [Karte] | 29568 | NI | D | Becker | ev | |||
| Groß Oesingen | 10:28:12 | 52:39:00 | [Karte] | 29393 | NI | D | Hoyer | ev | H | 1905 | |
| Ziebell | ev | 1881 | 1905 | ||||||||
| Hansen | 10:28:48 | 52:57:00 | [Karte] | 29525 | NI | D | Buhr | ||||
| Heinrichs | H | 1790 | |||||||||
| Hoyer | ev | 1790 | 1862 | ||||||||
| Koch | ev | T | 1871 | ||||||||
| Heuerstorf | 10:43:48 | 52:52:12 | [Karte] | 29594 | NI | D | Hoyer | T | 1781 | ||
| Müller | T | 1807 | |||||||||
| Holdenstedt | 10:31:12 | 52:55:12 | [Karte] | 29525 | Riggers | ev | G | 1791 | |||
| Kallenbrock | 10:34:12 | 52:52:12 | [Karte] | 29596 | Heuer | ev | T | 1871 | |||
| Hoefermann | |||||||||||
| Klapusch | |||||||||||
| Lohmann | ev | 1710 | 1710 | ||||||||
| Riggers | ev | H | 1812 | ||||||||
| Schulz | ev | 1780 | 1812 | ||||||||
| Kirchweyhe | 10:32:05 | 53:00:13 | [Karte] | 29525 | NI | D | Koch | ev | 1762 | 1805 | |
| Neemann | G | 1745 | |||||||||
| Niemann | ev | 1708 | 1763 | ||||||||
| Schulten | H | 1762 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:43:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung