Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosch | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1793 | 1824 | ||
Gärtner | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | H | 1851 | ||
Bad Eilsen | 09:06:00 | 52:15:00 | 31707 | NI | D | |||||
Meerbeck | 09:09:00 | 52:21:00 | 31715 | NI | D | G | 1816 | |||
Gebhard | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1491 | 1635 | ||
Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | G | 1470 | |||
Geistmann | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | H | 1767 | ||
Großenheidorn | 09:23:24 | 52:27:30 | 31515 | NI | D | G | 1728 | |||
Hagenburg | 09:19:12 | 52:25:48 | 31558 | NI | D | T | 1803 | |||
Glackemeyer | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1750 | 1846 | |
Goden | Nienwohlde | 10:34:12 | 52:51:00 | 29596 | ||||||
Greuel | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | ev | 1838 | 1872 | |
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | G | 1714 | |||
Bourge la Reine | ev | T | 1945 | |||||||
Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | 28195 | HB | D | ev | 1944 | 1971 | ||
Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | ev | 1785 | 1814 | ||
Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | ev | T | 1869 | ||
Hagenburg | 09:19:12 | 52:25:48 | 31558 | NI | D | 1841 | 1841 | |||
Hamm | 07:48:55 | 51:40:48 | 59063 | NW | D | ev | T | 1895 | ||
Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1891 | 1930 | ||
Hannover St.Johannis | w8580 | OFR | D | ev | G | 1895 | ||||
Heuerßen | 09:17:04 | 52:20:02 | 31700 | NI | D | ev | 1852 | 1898 | ||
Lindhorst | 09:16:48 | 52:22:12 | 31698 | NI | D | ev | 1820 | 1825 | ||
Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | ev | 1896 | 1985 | ||
New York | 14:45:00 | 52:34:59 | w51137 | LB | PL | ev | ||||
Pies an der Somme | ev | T | 1916 | |||||||
Probsthagen | 09:14:03 | 52:20:28 | 31655 | NI | D | ev | 1824 | 1845 | ||
Rinteln | 09:04:49 | 52:11:16 | 31737 | NI | D | ev | 1743 | 1793 | ||
Rusbend | 09:03:48 | 52:18:44 | 31675 | NI | D | ev | 1822 | 1838 | ||
Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | ev | 1882 | 1889 | ||
Worpswede | 08:55:48 | 53:13:12 | 27726 | NI | D | ev | 1943 | 1943 | ||
Grünewald | Bissendorf | 08:10:12 | 52:13:48 | 30900 | NI | D | ev | G | 1719 | |
Bissendorf | 08:10:12 | 52:13:48 | 49143 | NI | D | ev | 1717 | 1765 | ||
Hellendorf | 09:43:33 | 52:33:48 | 30900 | NI | D | G | 1725 | |||
Scherenbostel | 09:43:25 | 52:31:24 | 30900 | NI | D | ev | 1679 | 1685 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:34:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung