| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culemann | Minden | ev | 1645 | 1730 | ||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1645 | 1725 | |||
| Cullmann | Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | 1592 | 1592 | ||
| Minden | 1730 | 1769 | ||||||||
| Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | T | 1792 | |||
| Cyprian | Dorndorf | 11:40:49 | 51:14:09 | 06636 | ST | D | T? | 1722 | ||
| Kleinvargula | 99958 | TH | D | 1660 | 1660 | |||||
| Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | 1640 | 1707 | |||
| Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04103 | SN | D | 1660 | 1660 | |||
| Triptis | 11:52:12 | 50:43:48 | 07819 | TH | D | 1689 | 1689 | |||
| Urleben | 10:47:00 | 51:09:00 | 99955 | TH | D | G | 1683 | |||
| Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | H | 1710 | |||
| Denstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1510 | 1613 | ||
| Frankenhausen | 1550 | 1558 | ||||||||
| Dickmann | Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | G | 1776 | ||
| Eberhard | Dorndorf | 11:40:49 | 51:14:09 | 06636 | ST | D | H | 1659 | ||
| Dorndorf | 08:00:03 | 50:30:20 | 65599 | HE | D | 1643 | 1704 | |||
| Neustadt | 14:12:55 | 51:01:33 | 01844 | SN | D | T | 1615 | |||
| Schmölln | 12:21:12 | 50:53:43 | 04626 | TH | D | G | 1638 | |||
| Schochwitz | 11:45:13 | 51:31:49 | 06179 | ST | D | G | 1598 | |||
| Ebersbach | Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | HU | 1570 | ||
| Engelcke | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | T | 1825 | ||
| Falkenreich | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1575 | 1638 | ||
| Fischer | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | H | 1818 | ||
| Hagenburg | 09:19:12 | 52:25:48 | 31558 | NI | D | ev | G | 1818 | ||
| Hoya | 09:07:48 | 52:48:00 | 27318 | NI | D | |||||
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | G | 1582 | |||
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | T | 1636 | |||
| Schlüsselburg | 09:03:00 | 52:28:12 | 32469 | NW | D | ev | H | 1846 | ||
| Frederking | Heilbronn | ev | 1705 | 1793 | ||||||
| Heilbronn | 74072 | BW | D | |||||||
| Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | 1674 | 1674 | |||
| Kurbayern | ev | |||||||||
| Lehrensteinsfeld | 09:19:48 | 49:07:48 | 74251 | BW | D | ev | H | 1740 | ||
| Minden | ev | 1615 | 1730 | |||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1580 | 1727 | |||
| Minden St. Petri | H | 1679 | ||||||||
| Minden St. Martin | ev | 1708 | 1717 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:34:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung