Referenz | Beschreibung |
---|---|
AG0036 | KB Heuerßen 1860 Taufen, Carl Ernst Greuel |
AG0038 | Auszug KB Heuerßen Taufen 1866 Geburt: Nachts 1 1/2 Uhr. Taufe im Pfarrhaus.um 11 1/2 Uhr. |
AG0039 | KB Heuerßen Geburtsurkunde |
AG0040 | KB Heuerßen, Auszug Trauungen 1888. |
AG0041 | Auszug KB Heuerßen Trauungen 1882. |
AG0042 | KB Heuerßen Auszug Trauungen 1899 |
AG0043 | Sterbeurkunde Standesamt Lindhorst 1904. |
AG0044 | Archiv Greuel 0044 Günther Greuel, Winkelser Strasse 55,97688 Bad Kissingen Notiz zur Geburt: Kirchenbuch Altenhagen-Hagenburg, als Microfiche bei Günther Greuel, Bad Kissingen, Auszug: 1831 Nr. 4 /Johanne Q47 Christiane Q48 Wilhelmine Q49 Lungershausen Q50 / 2. Kind, 2. Tochter, 1. Ehe / geboren des nachts 1 Uhr / Geboren 1. Februar / getauft im Pfarrhaus / 27. Februar / Vater: Johann Friedrich Jakob Lungershausen Lieutenant / Mutter: Dorothea Eleonore Schreier / Wohnort: Hagenburg Schloss / Gevattern: Frau Witwe Pastorin Johanne Sophie Waitz aus Lauenhagen, Christiane Theodore Albers aus Hannover, Tante der Wilhelmine. |
Nordsiek | Seite 37 Der fähigste der Mindener Regierungsräte war offensichtlich RudolfCulemann, zugleich Mindener Bürgermeister und Direktor des MindenerSchöppenstuhles; er wurde später Präsident der Regierung Minden. AußerCulemann arbeiteten noch drei weitere Regierungsräte ständig inMinden..... |
Rinteln | nicht definiert |
S89 | nicht definiert |
SchaumbGenea | Bei der Wieden, Helge:Schaumburgische Genealogie. |
SLHeimatb2004 | Schaumburg-Lippische Heimat-Blätter, Heft 2 2004 Heinrich Munk, Der Wilhelmstein und die Steinhuder Kirche, Über diegeistliche Versorgung der Menschen auf dem Wilhelmstein. |
ThuerStaatsAr | Thüringisches Staatsarchiv Weimar |
TrauungenStadthagen | Trauungen von 1500 bis 1876 in Stadthagen Autor: Wilhelm Weiland Publikation: Name: 1982; |
Wilhelmine | nicht definiert |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:37:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung