Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofeck | 11:53:36 | 50:19:50 | [Karte] | 95030 | OFR | D | Brendel | ||||
Franz | 1835 | 1867 | |||||||||
Ingolstadt | 11:25:48 | 48:46:12 | [Karte] | 85049 | OBY | D | Koch | ||||
Langenbach | 11:35:45 | 50:22:25 | [Karte] | 95179 | OFR | D | Hermann | ||||
Lichtenberg | [Karte] | 07580 | OFR | D | Peckert | ev | GU | 1736 | |||
Marktredwitz | 12:04:48 | 50:00:00 | [Karte] | 95615 | OFR | D | Rasch | H | 1802 | ||
Soellner | H | 1802 | |||||||||
Naila | 11:42:28 | 50:19:47 | [Karte] | 95119 | OFR | D | Dötzer | 1827 | 1861 | ||
Koch | ev | 1720 | 1826 | ||||||||
Peckert | ev | H | 1757 | ||||||||
Roux | G | 1787 | |||||||||
Schieder | 1756 | 1757 | |||||||||
Unger | ev | 1782 | 1830 | ||||||||
Zahn | 1859 | 1892 | |||||||||
Oberhardtmannsreuth | [Karte] | Köppel | |||||||||
Oberhartmannsreuth | 11:59:58 | 50:20:22 | [Karte] | 95185 | OFR | D | Köppel | G | 1804 | ||
Regensburg | 12:06:00 | 49:01:12 | [Karte] | 93047 | OPF | D | Koch | ||||
Regnitzlosau | 12:03:00 | 50:18:00 | [Karte] | 95194 | OFR | D | Dümmler | 1788 | 1827 | ||
Skopp | H | 1827 | |||||||||
Schönbrunn | 10:40:48 | 49:51:00 | [Karte] | 96185 | OFR | D | Geyer | H | 1803 | ||
Harbauer | 1803 | 1823 | |||||||||
Stadtsteinach | 11:30:18 | 50:09:38 | [Karte] | 95346 | OFR | D | Tempel | ev | 1804 | 1861 | |
Thierauf | T | 1887 | |||||||||
Steinbach | 11:22:12 | 50:25:48 | [Karte] | 96361 | OFR | D | Zahn | 1782 | 1824 | ||
Tröstau | 11:57:00 | 50:01:12 | [Karte] | 95709 | OFR | D | Harbauer | G | 1780 | ||
Unterkotzau | 11:54:00 | 50:19:48 | [Karte] | 95030 | OFR | D | Bischoff | ||||
Dümmler | H | 1890 | |||||||||
Hager | ev | 1802 | 1890 | ||||||||
Voitsumra | 11:50:48 | 50:05:34 | [Karte] | 95163 | OFR | D | Harbauer | ||||
Vorgel-Vorderreuth | 11:29:48 | 50:11:26 | [Karte] | 95346 | OFR | D | Tempel | ev | G | 1804 | |
Warmensteinach | 11:47:01 | 49:59:48 | [Karte] | 95485 | OFR | D | Friedrich | GU | 1763 | ||
Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | [Karte] | 95163 | OFR | D | Draksdorf | H | 1834 | ||
Harbauer | H | 1834 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 19:53:27
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung