Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldburg-Haustenberg | [Karte] | Schieder | GU | 1735 | |||||||
Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | [Karte] | 95028 | OFR | D | Göschel | ev | 1818 | 1841 | |
Hunger | ev | 1810 | 1907 | ||||||||
Koch | ev | 1841 | 1944 | ||||||||
Künzel | ev | 1809 | 1838 | ||||||||
Tempel | 1882 | 1937 | |||||||||
Ingolstadt | 11:25:48 | 48:46:12 | [Karte] | 85049 | OBY | D | Koch | ||||
Lichtenberg | [Karte] | 07580 | OFR | D | Peckert | ev | GU | 1736 | |||
Naila | 11:42:28 | 50:19:47 | [Karte] | 95119 | OFR | D | Koch | ev | 1720 | 1826 | |
Peckert | ev | H | 1757 | ||||||||
Schieder | 1756 | 1757 | |||||||||
Unger | ev | 1782 | 1830 | ||||||||
Regensburg | 12:06:00 | 49:01:12 | [Karte] | 93047 | OPF | D | Koch |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 19:56:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung