| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dötzer | Naila | 11:42:28 | 50:19:47 | 95119 | OFR | D | 1827 | 1861 | ||
| Draksdorf | Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | 95163 | OFR | D | H | 1834 | ||
| Ernst | Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | ||||
| Geyer | Fahrenbach | 11:57:32 | 50:00:27 | OFR | D | 1772 | 1857 | |||
| Schönbrunn | 10:40:48 | 49:51:00 | 96185 | OFR | D | H | 1803 | |||
| Hager | Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | 1890 | 1947 | ||
| Harbauer | Fahrenbach | 11:57:32 | 50:00:27 | OFR | D | G | 1810 | |||
| Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | ev | 1865 | 1974 | ||
| Schönbrunn | 10:40:48 | 49:51:00 | 96185 | OFR | D | 1803 | 1823 | |||
| Tröstau | 11:57:00 | 50:01:12 | 95709 | OFR | D | G | 1780 | |||
| Voitsumra | 11:50:48 | 50:05:34 | 95163 | OFR | D | |||||
| Weißenstadt | 11:52:48 | 50:06:00 | 95163 | OFR | D | H | 1834 | |||
| Witsumar | G | 1834 | ||||||||
| Hermann | Bad Steben | 95138 | OFR | D | H | 1834 | ||||
| Dörflas | 12:04:48 | 50:00:00 | OFR | D | G | 1834 | ||||
| Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | H | 1865 | |||
| Langenbach | 11:35:45 | 50:22:25 | 95179 | OFR | D | |||||
| Wunsiedel | 12:00:00 | 50:01:48 | 95632 | OFR | D | G | 1796 | |||
| Hüttner | Gerlas | 11:37:30 | 50:20:18 | 95138 | OFR | D | G | 1784 | ||
| Rasch | Marktredwitz | 12:04:48 | 50:00:00 | 95615 | OFR | D | H | 1802 | ||
| Roux | Naila | 11:42:28 | 50:19:47 | 95119 | OFR | D | G | 1787 | ||
| Soellner | Dörflas | 12:04:48 | 50:00:00 | OFR | D | |||||
| Marktredwitz | 12:04:48 | 50:00:00 | 95615 | OFR | D | H | 1802 | |||
| Söllner | Bad Steben | 95138 | OFR | D | H | 1834 | ||||
| Dörflas | 12:04:48 | 50:00:00 | OFR | D | G | 1807 | ||||
| Zahn | Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | 1892 | 1942 | ||
| Naila | 11:42:28 | 50:19:47 | 95119 | OFR | D | 1859 | 1892 | |||
| Steinbach | 11:22:12 | 50:25:48 | 96361 | OFR | D | 1782 | 1824 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 20:08:31
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung