| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnhagen | Haake | ev | |||||||||
| Altenburg | 12:26:17 | 50:59:20 | [Karte] | 04600 | TH | D | Lungershausen | 1659 | 1659 | ||
| Altenhagen | Schreier | ev | G | 1816 | |||||||
| Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | [Karte] | 31558 | NI | D | Cramer | ev | 1755 | 1772 | |
| Fischer | H | 1818 | |||||||||
| Geistmann | H | 1767 | |||||||||
| Greuel | H | 1853 | |||||||||
| Haake | ev | 1711 | 1822 | ||||||||
| Hävermeier | H | 1755 | |||||||||
| Holste | ev | 1667 | 1818 | ||||||||
| Kick | 1696 | 1767 | |||||||||
| Kramer | ev | H | 1776 | ||||||||
| Lungershausen | ev | 1833 | 1864 | ||||||||
| Pagner | H | 1696 | |||||||||
| Rust | |||||||||||
| Schaper | 1725 | 1734 | |||||||||
| Scheele | ev | 1701 | 1802 | ||||||||
| Schele | 1658 | 1725 | |||||||||
| Schreier | ev | 1776 | 1807 | ||||||||
| Tegtmeyer | |||||||||||
| Alverdissen | 09:07:33 | 52:01:56 | [Karte] | 32683 | NW | D | Lungershausen | ev | 1788 | 1790 | |
| Bad Driburg | 09:01:05 | 51:44:10 | [Karte] | 33014 | NW | D | Lungershausen | ev | H | 1817 | |
| Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | [Karte] | 10178 | BE | D | Ilgen | T | 1728 | ||
| Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | [Karte] | 38100 | NI | D | Bessel | ||||
| Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | [Karte] | 31675 | NI | D | Bom | ev | 1759 | 1787 | |
| Holste | ev | T | 1802 | ||||||||
| Lungershausen | ev | 1784 | 1907 | ||||||||
| Buttstädt | 11:25:12 | 51:07:12 | [Karte] | 99628 | TH | D | Lungershausen | 1752 | 1823 | ||
| Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | [Karte] | 29221 | NI | D | Greuel | ev | T | 1869 | |
| Wiesenhaver | |||||||||||
| Dettbergen | Haake | ev | H | 1777 | |||||||
| Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | [Karte] | 07778 | TH | D | Lungershausen | 1747 | 1758 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 15:08:08
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung