Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenaprießnitz | 11:37:48 | 50:55:12 | 07751 | TH | D | Lungershausen | H | 1771 | ||
Jerusalem | Anjou | T | 1165 | |||||||
Kaiser | Schwaben | |||||||||
Kalmar | H | S | Ladulos | H | 1276 | |||||
Schaumburg | H | 1276 | ||||||||
Kanonikus | Vom See | |||||||||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | Gans | 1421 | 1421 | ||
Kassel | Hessen | H | 1433 | |||||||
Sachsen | H | 1433 | ||||||||
Kastl | Wittelsbach | T | 1319 | |||||||
Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 93309 | NBY | D | Looz | H | 1169 | ||
Premysliden | H | 1204 | ||||||||
Wittelsbach | 1117 | 1231 | ||||||||
Kiel | 10:07:48 | 54:19:48 | 24103 | SH | D | Holstein und Schaumburg | T | 1261 | ||
Kleinvargula | 99958 | TH | D | Cyprian | 1660 | 1660 | ||||
Kloster Ilm | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1329 | |||||||
Kloster Veßra | 10:39:00 | 50:30:00 | 98660 | TH | D | Henneberg | ||||
Köln | Hessen | T | 1523 | |||||||
Holland | H | 1324 | ||||||||
Wittelsbach | H | 1324 | ||||||||
Köln | 50667 | NW | D | Schaumburg | 1460 | 1460 | ||||
Wittelsbach | H | 1394 | ||||||||
König von Frankreich | Frankreich | |||||||||
König von Sizilien | Schwaben | |||||||||
Königsberg | Ilgen | H | 1693 | |||||||
Königsfelden | 5200 | AG | CH | Habsburg | T | 1308 | ||||
Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | Ebersbach | HU | 1570 | ||
Mohr | 1570 | 1572 | ||||||||
Krakau | 12:18:15 | 51:59:12 | 06862 | ST | D | Wittelsbach | H | 1352 | ||
Kreuzberg | Frankenstein-Ebenhausen | |||||||||
Kulenburg | Schaumburg | ev | H | 1561 | ||||||
Kulm | Hostein und Schaumburg | T | 1126 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung