Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famagusta | Schaumburg | T | 1366 | |||||||
Frankenhausen | Denstedt | 1550 | 1558 | |||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | Mohr | ev | |||
Schwaben | T | 1270 | ||||||||
Frankfurt am Main | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1349 | |||||||
Wittelsbach | G | 1330 | ||||||||
Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | 34560 | HE | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1400 | ||
Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | Habsburg | ||||
Schlesien-Glogau | ||||||||||
Wittelsbach | T | 1347 | ||||||||
Gemen | 06:51:00 | 51:51:00 | NW | D | Schaumburg | 1512 | 1512 | |||
Genua | Ziegler | |||||||||
Gerbstedt | 11:37:31 | 51:37:52 | 06347 | ST | D | Ravensburg | T | 1145 | ||
Godesberg Godesburg | 07:06:00 | 50:43:48 | 53173 | NW | D | Schaumburg | T | 1558 | ||
Göppingen | 09:39:16 | 48:42:11 | 73033 | BW | D | Württemberg | T | 1417 | ||
Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | Helmold | 1520 | 1534 | ||
Rumann | H | 1520 | ||||||||
Gotha | Denstedt | H | 1513 | |||||||
Lobdeburg-Arnshaugk | T | 1359 | ||||||||
Sachsen | H | 1513 | ||||||||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | Gans | 1441 | 1441 | ||
Thüringen | T | 1217 | ||||||||
Gräfentonna. | Schade | |||||||||
Graf | Hoya | |||||||||
Graf von Blankenburg | Blankenburg | |||||||||
Graf von Schwarzburg-Blankenburg | Schwarzburg-Blankenburg | |||||||||
Graudenz | 18:45:00 | 53:28:48 | 86-300 | WPR | PL | Schwarzburg-Blankenburg | 1291 | 1298 | ||
Graz | 15:26:31 | 47:04:19 | STM | A | Schwaben | G | 1237 | |||
Greifenberg | 11:04:48 | 48:04:48 | 86926 | OBY | D | Görz und Tirol | T | 1295 | ||
Wittelsbach | T | 1273 | ||||||||
Grimma | 12:43:12 | 51:13:48 | 04668 | SN | D | Braunschweig- Lüneburg | T | 1442 | ||
Groningen | 06:34:00 | 53:13:09 | GR | NL | Block |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung