Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | 99310 | TH | D | Sachsen | 1499 | 1499 | ||
Aschach | 10:03:49 | 50:15:26 | 97708 | UFR | D | Henneberg-Aschach | T | 1292 | ||
Henneberg-Schmalkalden | T | 1290 | ||||||||
Bad Blankenburg | 11:15:50 | 50:41:03 | 07422 | TH | D | Schwarzburg-Blankenburg | G | 1304 | ||
Bad Driburg | 09:01:05 | 51:44:10 | 33014 | NW | D | Lungershausen | ev | H | 1817 | |
Bad Neustadt | Stein | |||||||||
Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | 06493 | ST | D | Nordmark | 1100 | 1170 | ||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | 96047 | OFR | D | Stein | T | 1505 | ||
Bardowick | 10:24:00 | 53:18:00 | w2123 | NI | D | Hedemann | ||||
Basel | 07:35:28 | 47:33:02 | 4000 | BS | CH | Wittelsbach | G | 1274 | ||
Baumburg | 12:31:48 | 47:59:52 | 83352 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
Berlin | Sachsen | T | 1476 | |||||||
Wittelsbach | H | 1360 | ||||||||
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | Ilgen | T | 1728 | ||
Wittelsbach | T | 1365 | ||||||||
Besançon | Burgund | H | 1284 | |||||||
Habsburg | H | 1284 | ||||||||
Meranien | T | 1234 | ||||||||
Blumenthal | 08:32:32 | 53:11:38 | 28755 | HB | D | Meyen | ||||
Bokeloh | 09:22:49 | 52:25:05 | 31515 | NI | D | Block | ||||
Borculo | 06:31:00 | 52:07:00 | GE | NL | Bronkhorst | GU | 1366 | |||
Bordenau | 09:29:03 | 52:27:44 | 31535 | NI | D | Schele | GU | 1585 | ||
Brandenburg | Brandenburg-Salzedel | 1277 | 1279 | |||||||
Brandenburg-Salzwedel | 1278 | 1308 | ||||||||
Brandenburg | 12:33:23 | 52:24:42 | 14770 | BB | D | Brandenburg-Salzwedel | G | 1238 | ||
Habsburg | TU | 1303 | ||||||||
Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | 38100 | NI | D | Bessel | ||||
Breda | Nassau-Dillenburg | G | 1455 | |||||||
Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | 28195 | HB | D | Braunschweig-Lüneburg | 1395 | 1395 | ||
Breslau | 17:01:48 | 51:07:12 | DS | PL | Oesterreich | T | 1327 | |||
Brühl | 06:54:13 | 50:49:46 | 50321 | NW | D | Schaumburg | T | 1556 | ||
Brunstein | 10:02:58 | 51:43:43 | 37154 | NI | D | Block |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung