Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarzburg-Blankenburg | Bad Blankenburg | 11:15:50 | 50:41:03 | 07422 | TH | D | G | 1304 | ||
Frankfurt am Main | T | 1349 | ||||||||
Graf von Schwarzburg-Blankenburg | ||||||||||
Graudenz | 18:45:00 | 53:28:48 | 86-300 | WPR | PL | 1291 | 1298 | |||
Kloster Ilm | T | 1329 | ||||||||
Schweden | Regent | |||||||||
Seeler | Lemgo | 08:54:07 | 52:01:41 | 32657 | NW | D | GU | 1625 | ||
Minden | 1661 | 1688 | ||||||||
Starcke | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1545 | ||
Lauscha | 11:10:12 | 50:28:48 | 98724 | TH | D | |||||
Naumburg | H | 1592 | ||||||||
Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | GU | 1530 | |||
Stein | Bad Neustadt | |||||||||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | 96047 | OFR | D | T | 1505 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1482 | 1490 | |||
Großvargula | 10:47:00 | 51:07:00 | 99958 | TH | D | |||||
Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | |||||
Lichtenburg | ||||||||||
Mellrichstadt. | 1280 | 1308 | ||||||||
Ostheim | 10:13:48 | 50:28:12 | 97645 | UFR | D | |||||
Ostheim vor der Rhön | 1425 | 1462 | ||||||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | |||||
Steinau | Lichtenberg | 07580 | OFR | D | ||||||
Steineringk | Minden | H | 1555 | |||||||
Stumpenhausen | Regent | |||||||||
Sülmeyer | Leese | 1598 | 1679 | |||||||
Sulmeyer | Leese | 09:07:12 | 52:30:00 | 31633 | NI | D | 1565 | 1570 | ||
Sulhof | 36103 | HE | D | G | 1540 | |||||
Sultzer | Heilbronn | |||||||||
Tegtmeyer | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | ||||
Steinhude | 09:21:54 | 52:27:24 | 31515 | NI | D | 1678 | 1696 | |||
Thüringen | Aken | 12:02:46 | 51:51:08 | 06385 | ST | D | H | 1229 | ||
Eisenach | 1196 | 1247 | ||||||||
Eisenach | 10:19:12 | 50:58:48 | 99817 | TH | D | |||||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | T | 1217 | |||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04109 | SN | D | H | 1223 | |||
Nürnberg | H | 1225 | ||||||||
Otranto in Süditalien | T | 1227 | ||||||||
Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | T | 1235 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung