Ahnenbäume

!

4 9 Johanne Wilhelmine Christiane Lungershausen (1831-1904)

11 1200 Rudolf Culemann (1615 (u))

11 1201 Anna von Bessel (1625)

11 1202 Johann Rudolph Ilgen (1622-1679)

11 1203 Margarete Ursula Barth (1628)

11 1204 Heinrich von Bessel (1603-1671)

11 1205 Anna Hedemann (1610 (u)-1672)

11 1206 Jakob Heinrich Block (1630-1679)

11 1207 Dorothea Gertrud von Anderten (1642-1676)

11 1264 David (Davied) Hacke (1604-1675)

11 1265 Christina Sülmeyer (1598-1679)

11 1272 Johann Schele (1615 (u))

18 153760 Adolf X von Schaumburg (1372 (n))

18 153761 Helene von Hoya (1377 (u)-1414 (n))

18 153762 Ernst II. von Honstein (1370 (u)-1425)

18 153763 Anna (Sophie) zu Stolberg (1380 (u)-1436)

18 153764 Johann II. von Gehmen (1395-1455 (n))

18 153766 Wilhelm von Wevelinghoven (1380 (u))

18 153767 Maria von Alfter (1385 (u)-1428)

18 153768 Engelbert I. von Nassau (1369 (u)-1442)

18 153769 Johanna von Polanen (1374 (u)-1455)

18 153770 Johann I. von Loon und Heinsberg (1385 (u)-1438)

18 153772 Ludwig I. von Hessen (1402-1458)

18 153773 Anna von Sachsen (1420-1462)

18 153774 Philipp von Katzenelnbogen (1402 (u)-1479)

18 153775 Anna von Württemberg (1408 (u)-1471)

18 153896 Johannes de Alich (1280 (u))

18 153912 Heinrich Gebhard (1420)

18 153960 Henne Huttener (1408-1457)

18 153961 Isentrud von Salfeld (1419 (u)-1488)

18 153962 Erasmus Schade (1480 (u)-1536 (n))

18 153963 Agnes Brun (1485 (u)-1542)

18 153964 Dietrich von der Sachsen (1440 (u)-1485)

18 153965 Elisabeth Gans (1445 (u))

18 153966 Simon III. von Denstedt (1436-1487)

18 153967 Catharina Amelungen (1441 (u)-1473)

18 153970 Siegfried von Stein (1425)

18 153971 Catharina Truchsess von Unsleben (1430 (u))

18 153972 Gottschalk von der Sachsen (1428 (u)-1485)

18 153974 Rudolph sen. Ziegler (1433-1493)

18 162816 Dideric Schele (1370 (u))

25 19681280 Adolf II. von Holstein und Schaumburg (1128 (u)-1164)

25 19681281 "Mechthild" von Schwarzburg (1138 (u)-1192 (u))

25 19681289 "Mathilde" von Sachsen und Bayern (1150 (u)-1219 (v))

25 19681292 Poppo VI. von Henneberg (1155 (u)-1190 (u))

25 19681293 "Sophia" von Andechs-Meran (1160 (u)-1218)

25 19681296 Albrecht von der Nordmark (1100-1170)

25 19681297 Sophie von Winzenburg (1145 (u))

25 19681298 "Misco" III. von Polen (1126 (n)-1202)

25 19681299 "Elisabeth" von Ungarn (1120 (u)-1151)

25 19681300 "Ludwig" II. von Thüringen (1128 (u)-1172)

25 19681301 "Jutta" von Schwaben (1135 (u)-1191)

25 19681302 "Otto" I. von Wittelsbach (1117 (u)-1184)

25 19681303 "Agnes" von Looz (1150 (u)-1191)

25 19681324 °"Otto" der_Reiche von Meißen (1156-1190)

25 19681326 "Hermann" I. von Thüringen (1155-1217)

25 19681344 Heinrich von Sachsen und Bayern (1129 (u)-1195)

25 19681345 Mathilde von England (1156-1189)

25 19681346 "Waldemar" I. von Dänemark (1129-1233)

25 19681347 "Sofja" Wolodarowna Minskaja (1140 (u)-1198)

25 19681348 "Otto I." Markgraf von Brandenburg (1128 (u)-1184)

25 19681349 "Judyta" von Polen (1132 (u)-1171 (n))

25 19681350 Conrad Markgraf von der Niederlausitz (1159 (n)-1210)

25 19681351 "Elisabeta" von Polen (1153-1209)

25 19681352 Adolf III. von Holstein und Schaumburg (1157 (n)-1225)

25 19681353 Adelheid von Querfurt (1160 (u))

25 19681354 Hermann II. Zur Lippe (1174 (u))

25 19681355 "Oda" von Tecklenburg (†1244 (u))

25 19681356 Heinrich Burwin II. von Mecklenburg (1160 (c)-1226)

25 19681357 Kristina von Schweden (1221 (u))

25 19681358 Poppo VII. von Henneberg (1202 (v)-1245)

25 19681362 Friedrich von Premysliden (1142 (u)-1189)

25 19681363 "Elisabeth" von Ungarn (1150 (u))

25 19681410 "Heinrich" I. von Wildeshausen (1125-1167)

25 19681472 Wilhelm von Lüneburg (1184-1213)

25 19681473 "Helene" von Dänemark (1184 (u)-1233)

25 19681474 "Albrecht" II. von Brandenburg (1174 (u)-1220)

25 19681475 Mathilde von der Niederlausitz (1185 (u)-1255)

25 19681484 °"Otto" I. das_Kind von Braunschweig (1204-1252)

25 19681485 "Mathilde" von Brandenburg (1209 (u)-1261)

25 19681486 Gerhard I. von Holstein und Schaumburg (1231 (u)-1290)

25 19681487 Elisabeth von Mecklenburg (1236 (u)-1280)

25 19681504 "Bernhard" III. von Sachsen (1140-1212)

25 19681505 Judith von Polen (1152-1201)

25 19681507 "Sophia" von Wittelsbach (1170-1238)

25 19681508 "Waldemar" II. von Dänemark (1168 (u)-1241)

25 19681509 Berengaria von Portugal (1194 (u)-1221)

25 19681510 Adolf IV. von Holstein und Schaumburg (1195 (u)-1261)

25 19681511 "Heilwig" zur Lippe (1200 (u))

25 19681526 "Johann" I. von Braunschweig-Lüneburg (1234 (u)-1277)

25 19681527 "Luitgard" von Schaumburg (1250)

25 19681536 "Elger" II, von Honstein (†1219)

25 19681538 "Friedrich II." von Wettin (1170 (u)-1221)

25 19681539 "Judith" von Ziegenhain (†1220)

25 19681540 "Heinrich I." von Blankenburg (1172 (v)-1230 (u))

25 19681552 "Günther III." von Schwarzburg-Käfernburg (1180 (u)-1218)

25 19681553 Dietburg von Anhalt-Köthen (1197 (u))

25 19681554 "Friedrich" II. (III.) von Beichlingen (1175 (u)-1235 (n))

25 19681555 "Elisabeth" von Henneberg (1188-1210)

25 19681560 Heinrich II. von Schwarzburg (1197 (s)-1236)

25 19681561 Irmgard von Weimar-Orlamünde (1190 (u)-1222 (n))

25 19681568 "Siegfried" von Weimar-Orlamünde (1155 (u)-1206)

25 19681569 "Sophie" von Dänemark (1159-1211 (u))

25 19681570 °Otto I._(VII.) von Meranien (1175 (u)-1234)

25 19681571 Beatrix von Burgund (1152 (u)-1231)

25 19681630 Johann I. von Mecklenburg (1206 (u)-1264)

25 19681631 Luitgart von Henneberg (1217-1267)

25 19681632 "Heinrich" I. von Brabant (1168 (u)-1235)

25 19681633 "Mathilde" von Flandern-Boulogne (1159 (u)-1210)

25 19681634 "Ludwig" IV. von Thüringen (1200-1227)

25 19681635 "Elisabeth" von Ungarn (1207-1231)

25 19681648 °"Dietrich" I. der_Bedrängte von Weißenfels (1170 (u)-1221)

25 19681649 Jutta von Thüringen (1183-1235)

25 19681652 "Heinrich" VI. von Schwaben (1165-1197)

25 19681653 "Constantia" von Sizilien (1170 (u))

25 19681654 "John" (Lackland) von England (1185)

25 19681656 "Hartmann" II. von Lobdeburg-Arnshaugk (1160 (u))

25 19681658 Günther VII. von Schwarzburg (1210-1275 (v))

25 19681672 Berthold I. von Henneberg (1110 (u)-1159)

25 19681674 "Berthold" II. von Andechs-Meran (1130 (u))

25 19681675 "Hedwig" von Wittelsbach (1135 (u)-1177 (u))

25 19682232 "Arnold" V. von Rheineck (1225 (u))

25 19682304 "Rupert" II. von Lauremburg-Nassau (1110 (u))

25 19682305 Beatrix von Limburg (1115 (u)-1159 (n))

25 19682308 Heinrich Graf von Geldern (1100 (u))

25 19682309 "Agnes" von Arnstein (1105 (u)-1175 (u))

25 19682318 "Simon" III. von Saarbrücken (1210 (u)-1233)

25 19682319 Laurette von Lothringen (1220 (u)-1247 (u))

25 19682336 "Friedrich" II. von Vianden (1150 (u))

25 19682338 "Peter" II. von Courtenay (1155 (u))

25 19682339 "Jolanthe" von Hennegau (1175-1219)

25 19682341 "Marie" Orbay (1175 (u))

25 19682342 "Walther" Berthout (1175)

25 19682560 "Gottfried" II. von Sponheim-Blankenburg (1168 (u))

25 19682564 "Arnold" III. von Cleve (1165 (n)-1201 (v))

25 19682565 "Adelheid" von Heinsberg (1175 (u)-1218 (v))

25 19682657 "Mathilde" von La Roche (1135 (u))

25 19682658 "Burchard" von Guise (1125 (u))

25 19682664 "Florenz" III. von Holland (1138 (u)-1190)

25 19682665 "Ada" von Schottland (1143 (u)-1204 (n))

25 19682668 "Gottfried" III. von Brabant (1130 (u))

25 19682669 "Margarethe" von Limburg (1138-1172)

25 19682670 "Matthäus" von Boulogne (1138 (u)-1173)

25 19682671 "Marie" von Boulogne (1140 (u)-1181 (v))

25 19682822 "Andreas" II. von Ungarn (1160 (u))

25 19682823 "Gertrud" von Andechs-Meran (1165 (u)-1213)

25 19682880 Friedrich III. (I.) von Zollern (1171)

25 19682928 "Ludwig" I. von Wittelsbach (1173 (n)-1231)

25 19682929 "Ludmilla" von Premysliden (1170 (u)-1240)

25 19682995 "Kunigunde" von Schwaben (1200 (u)-1248)

25 19682998 "Florens" IV. von Holland (1210-1234)

25 19682999 Mechtildis (Mathilde) von Brabant (1205 (u)-1267)

25 19683006 "Otto" II. von Wittelsbach (1206-1253)

25 19683024 °Heinrich I. der_Dicke von Anhalt (1170 (u)-1252 (u))

25 19683025 Irmgard von Thüringen (1197 (u)-1244 (u))

25 19683026 "Abel" von Schleswig (1212 (u)-1252)

25 19683027 Mechthild von Holstein und Schaumburg (1225 (v)-1288)

25 19683032 °Albrecht I. der_Große von Braunschweig (1236-1279)

25 19683033 "Adelheid" von Montferrat (1236 (u)-1285)

25 19683035 Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (1267 (u)-1301)

25 19683136 "Berthold I." von Katzenelnbogen (1157 (v)-1179 (u))

25 19683137 "Adelheid" von Laufen (1160 (u))

25 19683144 "Eberhard" von Heimbach (1170 (v)-1218 (n))

25 19683145 "Jutta" von Jülich (1170 (u))

25 19683148 Otto I. Graf von Geldern und Zütphen (1168-1207 (v))

25 19683149 "Richarde" von Wittelsbach (1173 (u)-1231)

25 19683151 "Marie" von Frankreich (1170 (u)-1223 (u))

25 19683152 "Heinrich I." von Schwalenberg (1180 (u)-1214 (v))

25 19683156 Gottfried II. von Arnsberg (1175 (v)-1228 (n))

25 19683173 nnf von Geldern (1220 (u))

25 19683178 Dietrich genannt von Dinslaken von Cleve (1215 (u)-1245)

25 19683184 "Walram" I. von Lauremburg (1137 (u)-1198)

25 19683191 Laurette Gräfin von Saarbrücken (1241 (u)-1271)

25 19683200 Ulrich I. von Württemberg (1222-1265)

25 19683208 Berthold V von Henneberg-Schleusingen (1245-1284)

25 19683209 Sophia von Schwarzburg (1241 (s)-1279)

25 19683210 °"Heinrich" das_Kind von Hessen (1244-1308)

25 19683211 "Adelheid" von Braunschweig-Lüneburg (1252 (u)-1274)

25 19683212 °"Otto" V. der_Lange von Brandenburg (1217 (u)-1299)

25 19683213 "Jutta" von Henneberg (1257 (u)-1327)

25 19683214 "Albrecht" von Habsburg (1255 (n)-1308)

25 19683215 "Elisabeth" von Görz und Tirol (1262 (u)-1313)

25 19683264 "Richard" von Montfaucon (1215)

25 19707040 Ludwig II. von Meldingen (1190-1256)

25 19707041 Margarethe von Fahnern (1195 (u))

25 19707264 Konrad Brunonis (1270 (u)-1308)

25 19707265 nnf von Northausen (1250 (u))

25 19707312 Berthold von Salfeld (1275 (u))

25 19707316 Heinrich (?) von Meldingen (1275 (u))

25 19707392 Tilo II. (1250 (u)-1300)

25 19707393 Tele von Northausen (1255 (u)-1315)

25 19707408 Giseler Ziegler (1260 (u))

25 19707412 Konrad I.. Brun (1226 (u))

25 19707416 Theodoricus von Varila (1244 (u))

25 19707417 Jutta von Rode (1249 (u))

25 19707420 Siegfried de Molhusen (1248 (u))

25 19707712 Giseler Ziegler (1290-1349)

25 19707713 Adelheid Hotermann (1300)

25 19707714 Gottfried I. Brun (1256 (u)-1310 (v))

25 19707716 Friedrich II. von Varila (1274 (u)-1330)

25 19707718 Siegfried de Molhusen (1278 (u))

25 19708168 Ludwig III. von Frankenstein-Ebenhausen (1200-1263)

25 19708416 Thilo I. (1180)

25 19708418 Ulrich Quadrans (1205 (u)-1265 (n))

25 20840448 Amelung I. Edler von Grove (1085 (u)-1170)


205 Ahnenbäume

© Günther Greuel Bad Kissingen

Stand: 07.04.2015 14:56:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0

Gehe zu StartSeite  • Hilfe  • Index  • Ahnenliste (Kekule)  • Merkmale  • Orte  • Verbundene Personen  • QuellenListe  • Namen/Orte  • Orte/Namen  • Legende  • ONKarten  • Statistik  • BilderÜbersicht  • NamenVerbreitung