Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendorf | Frankenstein-Ebenhausen | ||||||||||
Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | [Karte] | 99195 | TH | D | Ziegler | G | 1421 | ||
Aschach | 10:03:49 | 50:15:26 | [Karte] | 97708 | UFR | D | Henneberg-Aschach | T | 1292 | ||
Henneberg-Schmalkalden | T | 1290 | |||||||||
Bad Neustadt | Stein | ||||||||||
Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | [Karte] | 06493 | ST | D | Nordmark | 1100 | 1170 | ||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | [Karte] | 96047 | OFR | D | Stein | T | 1505 | ||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | (leer) | 1132 | 1345 | ||
Amelungen | H | 1451 | |||||||||
Bigkorn | |||||||||||
Brun | 1273 | 1296 | |||||||||
Degenhardt | 1288 | 1382 | |||||||||
Denstedt | 1310 | 1613 | |||||||||
Entzenberg | |||||||||||
Graf von Schwarzburg | T | 1184 | |||||||||
Latere | |||||||||||
Legat | 1266 | 1370 | |||||||||
Meldingen | 1184 | 1257 | |||||||||
Molhusen | 1267 | 1316 | |||||||||
Northausen | 1289 | 1404 | |||||||||
Noß | 1563 | 1648 | |||||||||
Quadrans | 1238 | 1238 | |||||||||
Sachsen | 1315 | 1485 | |||||||||
Starcke | T | 1545 | |||||||||
Stein | 1482 | 1490 | |||||||||
Udestedt | |||||||||||
Varila | 1262 | 1313 | |||||||||
Ziegler | 1298 | 1529 | |||||||||
Frankenhausen | Denstedt | 1550 | 1558 | ||||||||
Freising | 11:45:00 | 48:24:00 | [Karte] | 85354 | OBY | D | Oesterreich | 1138 | 1138 | ||
Genua | Ziegler | ||||||||||
Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | [Karte] | 38644 | NI | D | Schwaben | GU | 1050 | ||
Waiblingen | G | 1050 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:13:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung