Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henneberg-Aschach | Aschach | 10:03:49 | 50:15:26 | 97708 | UFR | D | T | 1292 | ||
Henneberg-Schleusingen | Monpolie | TE | 1284 | |||||||
Münnerstadt | 1296 | 1315 | ||||||||
Neubrunn | 1329 | 1329 | ||||||||
Schweinfurt | 1296 | 1313 | ||||||||
Stadtilm | 11:04:48 | 50:46:48 | 99326 | TH | D | |||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | |||||
Henneberg-Schmalkalden | Aschach | 10:03:49 | 50:15:26 | 97708 | UFR | D | T | 1290 | ||
Käfernburg | Mönch | 18:19:12 | 52:34:48 | NSL | PL | |||||
Ksiaze Polski von Polen | Posen Pl | 11:40:48 | 50:37:48 | 07389 | TH | D | T | 992 | ||
Latere | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Legat | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1266 | 1370 | ||
Markgraf von der Niederlausitz | Nienburg | TU | 998 | |||||||
Meldingen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1184 | 1257 | ||
Molhusen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1267 | 1316 | ||
Niederlothringen | Orleans | TN | 992 | |||||||
Nordmark | Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | 06493 | ST | D | 1100 | 1170 | ||
Northausen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1289 | 1404 | ||
Noß | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1563 | 1648 | ||
Oesterreich | Freising | 11:45:00 | 48:24:00 | 85354 | OBY | D | 1138 | 1138 | ||
Quadrans | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1238 | 1238 | ||
Sachsen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1315 | 1485 | ||
Gotha | H | 1513 | ||||||||
Regent | ||||||||||
Wallhausen | H | 909 | ||||||||
Schwaben | Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | 38644 | NI | D | GU | 1050 | ||
Schwarzburg | Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | 1220 | 1235 | ||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | |||||
Stammlinie Käfernburg Schwarzburg | ||||||||||
Stammlinie Käfernburg-Schwarzburg | ||||||||||
Starcke | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1545 | ||
Stein | Bad Neustadt | |||||||||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | 96047 | OFR | D | T | 1505 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1482 | 1490 | |||
Großvargula | 10:47:00 | 51:07:00 | 99958 | TH | D | |||||
Hof | 11:54:54 | 50:18:59 | 95028 | OFR | D | |||||
Lichtenburg | ||||||||||
Mellrichstadt. | 1280 | 1308 | ||||||||
Ostheim | 10:13:48 | 50:28:12 | 97645 | UFR | D | |||||
Ostheim vor der Rhön | 1425 | 1462 | ||||||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:13:58
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung