Ahnenbäume

!

14 9623 Anna von Denstedt (1540 (u)-1574)

21 1231744 Heinrich von Denstedt (1340)

21 1231748 Apel Ziegler (1379 (u))

21 1231760 Siegfried von Stein (1337 (u)-1402)

21 1231761 Felice von Steinau (1342 (u))

21 1231776 Heinrich von der Sachsen (1310 (u)-1398)

21 1231792 Rudolph Ziegler (1350 (u)-1421)

21 1231793 Elisabeth Pardiß (1355 (u))

21 1231794 Tilo VI. von der Sachsen (1357 (u)-1414)

21 1231795 Jutta Ziegler (1362 (u))

28 157663778 Thymo Legat (1200 (u)-1295)

28 157663792 Ludwig II. von Meldingen (1190-1256)

28 157663793 Margarethe von Fahnern (1195 (u))

28 157665344 Ludwig I. von Lengsfeld-Frankenstein (1131 (v)-1164 (n))

28 157665360 Poppo VI. von Henneberg (1155 (u)-1190 (u))

28 157665361 "Sophia" von Andechs-Meran (1160 (u)-1218)

28 157665368 "Günther II." von Schwarzburg (1136 (u)-1197)

28 157665370 "Siegfried" von Weimar-Orlamünde (1155 (u)-1206)

28 157665371 "Sophie" von Dänemark (1159-1211 (u))

28 157669472 Beringer II. von Meldingen (1160 (u))

28 157669473 nnf Vitztum von Apolda (1165)

28 157669632 Saxo III. (Longus) (1150 (u)-1210)

35 20181166240 Wilhelm I. Graf von Weimar (920 (u)-963)

35 20181166241 nnf NN.

35 20181166248 "Michael" Herzog von Ungarn (950 (u)-977 (u))

35 20181166249 "Adelajda" von Polen (955 (u)-997 (n))

35 20181166252 Thiemo Graf im Schweinachgau (980 (u))

35 20181166264 "Hermann" Herzog von Sachsen Billung (905-973)

35 20181166266 "Heinrich" von Stade (920 (u)-976)

35 20181166267 "Judith" von der Wetterau (927 (u)-973)

35 20181166268 "Berchtold" im bayrischen Nordgau Markgraf im Nordgau (915-980)

35 20181166269 "Eilika" von Walbeck (935 (u)-1015)

35 20181166270 Heribert Graf von Kitzinggau (925-992)

35 20181166271 "Irmgard" von Megingoz (930 (u))

35 20181166276 "Heinrich" von Schweinfurt (975-1017)

35 20181166277 Geberga Gräfin von Kitzinggau (970-1036 (n))

35 20181166278 "Hartwich" II. von Bayern (990 (u)-1025 (n))

35 20181166279 "Frideruna" NN. (995 (u))

35 20181166280 "Wilhelm" II. von Weimar (965-1002)

35 20181166284 "Vazul" von Ungarn (980 (u)-1038 (n))

35 20181166286 "Heinrich" (Hesso) im Schweinachgau (1000 (u)-1030)

35 20181166328 "Konrad" II. von Waiblingen (970-1039)

35 20181166329 "Gisela" von Schwaben (980-1043)

35 20181166330 °"Wilhelm" III. der_Große von Poitou (969 (u)-1030)

35 20181166331 "Agnes" von Burgund (995 (u)-1068)

35 20181167360 Albrecht (940 (u))

35 20181167363 "Frederuna" von der Ostmark (940 (u)-1015)

35 20181167364 "Konrad" von Schwaben (921-997)

35 20181167367 "Mathilde" von Westfranken (943 (u)-981 (n))

35 20181167370 "Thietmar" II, Markgraf von der Niederlausitz (1016 (u))

35 20181167372 "Lambert" I. von Löwen (950-1015)

35 20181167373 Geberge von Niederlothringen (975-1018)

35 20181167374 "Gozelo" I. von Verdun (969 (u)-1044)

35 20181167376 "Bernhard" I. von Sachsen (965 (u)-1011)

35 20181167377 "Hildegard" von Stade (970 (u)-1011)


55 Ahnenbäume

© Günther Greuel Bad Kissingen

Stand: 10.04.2015 17:13:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0

Gehe zu StartSeite  • Hilfe  • Index  • Ahnenliste (Kekule)  • Merkmale  • Orte  • Namen/Orte  • Orte/Namen  • Legende  • ONKarten  • Statistik  • BilderÜbersicht  • NamenVerbreitung